各有关单位:
根据《北京市经济和信息化局关于2020年北京市高精尖产业发展资金有关情况的公告》,现将2020年第一批北京市高精尖产业发展资金项目公示,具体如下:
一、2020年北京市高精尖产业发展资金项目详见附件。
二、为便于社会监督,在项目公示之日起5个工作日内(2020年12月1日-2020年12月7日),接受社会各界对拟支持项目提出的异议和举报。
三、若持有异议或进行举报的,请于公示期内将书面意见电邮至北京市经济和信息化局,并提供证明材料及联系方式。
四、联系方式
北京市经济和信息化局 规划处 唐老师
电话:010-55578181
北京市经济和信息化局 机关纪委 车老师
电话:010-55578506
邮箱:sulianbo@jxj.beijing.gov.cn
北京市经济和信息化局
2020年第一批北京市高精尖产业发展资金项目
序号 | 项目名称 | 承担企业 |
总计 | 115 | |
一 | 工业企业智能制造项目贷款贴息 | 3 |
1 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司大兴生产园区智能制造项目 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 |
2 | 华卓精科半导体装备关键零部件研发制造项目 | 华卓精科科技股份有限公司 |
3 | 8英寸集成电路研发产业化及封测平台建设项目 | 北京燕东微电子科技有限公司 |
二 | 保险贴费 | 8 |
1 | MN50-3卫星发射 | 北京微纳星空科技有限公司 |
2 | 星火03星发射 | 银河航天(北京)科技有限公司 |
3 | “谷神星一号(遥一)简阳号”运载火箭发射 | 北京星河动力装备 |
科技有限公司 | ||
4 | 和德三号卫星发射 | 北京和德宇航技术 |
5 | 和德四号卫星发射 | 有限公司 |
6 | 天启星座05卫星发射 | 北京国电高科科技 |
7 | 天启星座10卫星发射 | 有限公司 |
8 | 天启星座06卫星发射 | |
三 | 数字化赋能奖励 | 14 |
1 | 北京寄云鼎城科技有限公司 | |
2 | 北京鸿霁科技有限公司 | |
3 | 北京领邦智能装备股份公司 | |
4 | 北京京能信息技术有限公司 | |
5 | 北京威努特技术有限公司 | |
6 | 北京理工新源信息科技有限公司 | |
7 | 科特贝德机电设备(北京)有限公司 | |
8 | 东华软件股份公司 | |
9 | 北京利诚伟业科技有限公司 | |
10 | 北京蓝谷信息技术有限公司 | |
11 | 北京数码大方科技股份有限公司 | |
12 | 诚益通控制工程科技股份有限公司 | |
13 | 机科发展科技股份有限公司 | |
14 | 北京和利时智能技术有限公司 | |
四 | 产业创新中心 | 6 |
1 | 国家动力电池产业创新中心 | 国联汽车动力电池研究院有限公司 |
2 | 国家智能网联汽车创新中心 | 国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司 |
3 | 北京石墨烯产业创新中心 | 北京石墨烯技术研究院有限公司 |
4 | 北京市医疗机器人产业创新中心 | 北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司 |
5 | 北京智能车联产业创新中心 | 北京智能车联产业创新中心有限公司 |
6 | 北京先进动力电池系统创新中心 | 蓝谷智慧(北京)能源科技有限公司 |
五 | 灯塔工厂 | 1 |
1 | 2019“全球灯塔工厂” | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
六 | 绿色工厂、供应链 | 64 |
1 | 绿色工厂 | 北京江河幕墙系统工程有限公司 |
2 | 绿色工厂 | 美巢集团股份公司 |
3 | 绿色工厂 | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 |
4 | 绿色工厂 | 北京首钢冷轧薄板有限公司 |
5 | 绿色工厂 | 北京创思工贸有限公司 |
6 | 绿色工厂 | 施耐德(北京)中低压电器有限公司 |
7 | 绿色工厂 | 博世力士乐(北京)液压有限公司 |
8 | 绿色工厂 | SMC(中国)有限公司 |
9 | 绿色工厂 | 同方威视技术股份有限公司 |
10 | 绿色工厂 | 安泰科技股份有限公司 |
11 | 绿色工厂 | 北京利德华福电气技术有限公司 |
12 | 绿色工厂 | 三一重能有限公司 |
13 | 绿色工厂 | 北京 ABB 低压电器有限公司 |
14 | 绿色工厂 | 北京 ABB 电气传动系统有限公司 |
15 | 绿色工厂 | 安泰环境工程技术有限公司 |
16 | 绿色工厂 | 安泰科技股份有限公司北京空港新材分公司 |
17 | 绿色工厂 | 北京碧水源膜科技有限公司 |
18 | 绿色工厂 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 |
19 | 绿色工厂 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
20 | 绿色工厂 | 北京汽车动力总成有限公司 |
21 | 绿色工厂 | 北京中卓时代消防装备科技有限公司 |
22 | 绿色工厂 | 北京京西重工有限公司 |
23 | 绿色工厂 | 北京北汽模塑科技有限公司 |
24 | 绿色工厂 | 北京北汽李尔汽车系统有限公司 |
25 | 绿色工厂 | 北京黎明文仪家具有限公司 |
26 | 绿色工厂 | 北京燕京啤酒股份有限公司 |
27 | 绿色工厂 | 北京牵手果蔬饮品股份有限公司 |
28 | 绿色工厂 | 今麦郎饮品股份有限公司 |
29 | 绿色工厂 | 北京盛通印刷股份有限公司 |
30 | 绿色工厂 | 中粮可口可乐饮料(北京)有限公司 |
31 | 绿色工厂 | 利乐包装(北京)有限公司 |
32 | 绿色工厂 | 北京新华印刷有限公司 |
33 | 绿色工厂 | 北京凯达恒业农业技术开发有限公司 |
34 | 绿色工厂 | 曲美家居集团股份有限公司 |
35 | 绿色工厂 | 维达北方纸业(北京)有限公司 |
36 | 绿色工厂 | 北京京东方光电科技有限公司 |
37 | 绿色工厂 | 富泰京精密电子(北京)有限公司 |
38 | 绿色工厂 | 富智康精密組件(北京)有限公司 |
39 | 绿色工厂 | 甘李药业股份有限公司 |
40 | 绿色工厂 | 北京亚宝生物药业有限公司 |
41 | 绿色工厂 | 北京生物制品研究所有限责任公司 |
42 | 绿色工厂 | 扬子江药业集团北京海燕药业有限公司 |
43 | 绿色工厂 | 北京百奥药业有限责任公司 |
44 | 绿色工厂 | 拜耳医药保健有限公司 |
45 | 绿色工厂 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 |
46 | 绿色工厂 | 华润双鹤药业股份有限公司 |
47 | 绿色工厂 | 北京协和药厂 |
48 | 绿色工厂 | 中农华威制药股份有限公司 |
49 | 绿色工厂 | 北京振东康远制药股份有限公司 |
50 | 绿色工厂 | 北京康辰药业股份有限公司 |
51 | 绿色工厂 | 北京北陆药业股份有限公司 |
52 | 绿色工厂 | 北京北大维信生物科技有限公司 |
53 | 绿色工厂 | 华新绿源环保股份有限公司 |
54 | 绿色供应链管理单位 | 北京首钢冷轧薄板有限公司 |
55 | 绿色供应链管理单位 | 三一重工股份有限公司 |
56 | 绿色供应链管理单位 | 施耐德电气(中国)有限公司 |
57 | 绿色供应链管理单位 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
58 | 绿色供应链管理单位 | 北京汽车股份有限公司 |
59 | 绿色供应链管理单位 | 北京奔驰汽车有限公司 |
60 | 绿色供应链管理单位 | 北京黎明文仪家具有限公司 |
61 | 绿色供应链管理单位 | 北京金隅天坛家具股份有限公司 |
62 | 绿色供应链管理单位 | 北京盛通印刷股份有限公司 |
63 | 绿色供应链管理单位 | 联想(北京)有限公司 |
64 | 绿色供应链管理单位 | 北京京东方显示技术有限公司 |
七 | 单项冠军 | 19 |
1 | 单项冠军示范企业 | 同方威视技术股份有限公司 |
2 | 单项冠军示范企业 | 北京大豪科技股份有限公司 |
3 | 单项冠军示范企业 | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 |
4 | 单项冠军示范企业 | 北京广利核系统工程有限公司 |
5 | 单项冠军示范企业 | 中材科技风电叶片股份有限公司 |
6 | 单项冠军示范企业 | 京东方科技集团股份有限公司 |
7 | 单项冠军示范企业 | 北京东土科技股份有限公司 |
8 | 单项冠军示范企业 | 北京集创北方科技股份有限公司 |
9 | 单项冠军示范企业 | 北新集团建材股份有限公司 |
10 | 单项冠军产品 | 北京碧水源科技股份有限公司 |
11 | 单项冠军产品 | 北京中科博联环境工程有限公司 |
12 | 单项冠军产品 | 北京电力设备总厂有限公司 |
13 | 单项冠军产品 | 三一重工股份有限公司 |
14 | 单项冠军产品 | 中铁高新工业股份有限公司 |
15 | 单项冠军产品 | 北京新联铁集团股份有限公司 |
16 | 单项冠军产品 | 利亚德光电股份有限公司 |
17 | 单项冠军培育企业 | 北京华德液压工业集团有限责任公司 |
18 | 单项冠军培育企业 | 北京时代之峰科技有限公司 |
19 | 单项冠军培育企业 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 |
评论前必须登录!
注册