武汉市经济和信息化局关于兑现2022年国家级、省级专精特新“小巨人”企业奖励资金工作的通知
各区(开发区)经信部门:
根据《市人民政府关于印发武汉市促进中小企业“专精特新”高质量发展行动计划的通知》(武政规〔2021〕17号)文件精神,为做好我市2022年国家级、省级专精特新“小巨人”企业奖励资金兑现工作,现将有关事项通知如下:
一、申报条件
(一)企业在武汉市登记注册,具有独立法人资格,依法合规经营,近3年未发生重大安全、质量、环保事故,企业法人未纳入失信被执行人名单。
(二)2021年工业和信息化部公布的第三批专精特新“小巨人”企业,2021年湖北省经济和信息化厅公布的湖北省专精特新“小巨人”企业。
二、工作程序及要求
(一)各区(开发区)经信部门根据通知要求和支持条件,对2021年工业和信息化部公布的第三批专精特新“小巨人”企业和2021年湖北省经济和信息化厅公布的湖北省专精特新“小巨人”企业名单(详见附件1)开展真实性、合规性、符合性审核,于2021年3月24日(周四)前将符合条件的企业名单行文报送至市经信局,同时填报2022年国家级、省级专精特新“小巨人”企业奖励资金推荐企业汇总表(附件2),(纸质版一式2份,电子版发送至联系邮箱);
(二)市经信局对各区上报企业是否已获得过市级财政专精特新“小巨人”奖励情况进行复核,并按程序完成资金拨付工作;
(三)各区在市级财政资金下达后应及时拨付至企业,并将资金拨付情况反馈市经信局。
联系人:李 蕾 联系电话:85316915
附件:
1.2021年工业和信息化部公布的第三批专精特新“小巨人”企业和湖北省经济和信息化厅公布的湖北省专精特新“小巨人”企业名单
2.2022年国家级、省级专精特新“小巨人”奖励资金推荐企业汇总表
武汉市经济和信息化局
2021年工业和信息化部公布的第三批专精特新“小巨人”企业和湖北省经济和信息化厅公布的湖北省专精特新“小巨人”企业名单 | |||
序号 | 区属 | 批次 | 企业名称 |
1 | 蔡甸区 | 省级第二批 | 武汉锦瑞技术有限公司 |
2 | 蔡甸区 | 省级第三批 | 武汉万居隆电器有限公司 |
3 | 蔡甸区 | 省级第三批 | 武汉思伟环境科技有限公司 |
4 | 蔡甸区 | 省级第三批 | 武汉瑞普汽车部件有限公司 |
5 | 蔡甸区 | 省级第三批 | 武汉纵横智慧城市股份有限公司 |
6 | 蔡甸区 | 省级第三批 | 武汉新中德塑机股份有限公司 |
7 | 蔡甸区 | 省级第三批 | 武汉电缆有限公司 |
8 | 蔡甸区 | 省级第三批 | 武汉新锐合金工具有限公司 |
9 | 蔡甸区 | 省级第三批 | 武汉日晗精密机械有限公司 |
10 | 蔡甸区 | 省级第三批 | 武汉蓝格包装材料有限公司 |
11 | 蔡甸区 | 省级第三批 | 武汉市青龙人防构件制造有限公司 |
12 | 蔡甸区 | 省级第三批 | 武汉森澜生物科技有限公司 |
13 | 蔡甸区 | 省级第三批 | 武汉洛特福动力技术有限公司 |
14 | 蔡甸区 | 省级第三批 | 武汉东进包装有限公司 |
15 | 蔡甸区 | 省级第三批 | 武汉磐电科技股份有限公司 |
16 | 蔡甸区 | 省级第三批 | 巴士麦普科技(武汉)有限公司 |
17 | 东湖高新区 | 国家级第三批 省级第一批 | 武汉兰丁智能医学股份有限公司 |
18 | 东湖高新区 | 国家级第三批 省级第一批 | 武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司 |
19 | 东湖高新区 | 国家级第三批 省级第一批 | 武汉新威奇科技有限公司 |
20 | 东湖高新区 | 国家级第三批 省级第一批 | 武汉高芯科技有限公司 |
21 | 东湖高新区 | 国家级第三批 省级第一批 | 武汉源启科技股份有限公司 |
22 | 东湖高新区 | 国家级第三批 省级第一批 | 武汉奋进智能机器有限公司 |
23 | 东湖高新区 | 国家级第三批 省级第一批 | 武汉逸飞激光股份有限公司 |
24 | 东湖高新区 | 国家级第三批 省级第二批 | 武汉凌云光电科技有限责任公司 |
25 | 东湖高新区 | 国家级第三批 省级第二批 | 武汉驿路通科技股份有限公司 |
26 | 东湖高新区 | 国家级第三批 省级第二批 | 武汉光谷卓越科技股份有限公司 |
27 | 东湖高新区 | 国家级第三批 省级第二批 | 武汉长盈通光电技术股份有限公司 |
28 | 东湖高新区 | 国家级第三批 省级第二批 | 武汉美格科技股份有限公司 |
29 | 东湖高新区 | 国家级第三批 省级第二批 | 武汉敏芯半导体股份有限公司 |
30 | 东湖高新区 | 国家级第三批 省级第二批 | 武汉迈异信息科技有限公司 |
31 | 东湖高新区 | 国家级第三批 省级第二批 | 武汉中仪物联技术股份有限公司 |
32 | 东湖高新区 | 国家级第三批 省级第二批 | 武汉精毅通电子技术有限公司 |
33 | 东湖高新区 | 国家级第三批 省级第二批 | 武汉普赛斯电子技术有限公司 |
34 | 东湖高新区 | 省级第一批 | 武汉人福药业有限责任公司 |
35 | 东湖高新区 | 省级第一批 | 武汉卓目科技有限公司 |
36 | 东湖高新区 | 省级第一批 | 武汉海达数云技术有限公司 |
37 | 东湖高新区 | 省级第一批 | 武汉迈威通信股份有限公司 |
38 | 东湖高新区 | 省级第一批 | 武汉合缘绿色生物股份有限公司 |
39 | 东湖高新区 | 省级第一批 | 武汉宏韧生物医药科技有限公司 |
40 | 东湖高新区 | 省级第二批 | 武汉科前生物股份有限公司 |
41 | 东湖高新区 | 省级第二批 | 人福普克药业(武汉)有限公司 |
42 | 东湖高新区 | 省级第二批 | 武汉中科创新技术股份有限公司 |
43 | 东湖高新区 | 省级第二批 | 武汉微创光电股份有限公司 |
44 | 东湖高新区 | 省级第二批 | 山川生物科技(武汉)有限公司 |
45 | 东湖高新区 | 省级第二批 | 武汉杰士邦卫生用品有限公司 |
46 | 东湖高新区 | 省级第二批 | 武汉远大弘元股份有限公司 |
47 | 东湖高新区 | 省级第二批 | 武汉菲仕运动控制系统有限公司 |
48 | 东湖高新区 | 省级第二批 | 湖北方圆环保科技有限公司 |
49 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉云岭光电有限公司 |
50 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉格蓝若智能技术有限公司 |
51 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 景网技术有限公司 |
52 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉锐晶激光芯片技术有限公司 |
53 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉港迪技术股份有限公司 |
54 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉东智科技股份有限公司 |
55 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉瀚海新酶生物科技有限公司 |
56 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉奇致激光技术股份有限公司 |
57 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉安天信息技术有限责任公司 |
58 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 四方光电股份有限公司 |
59 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉噢易云计算股份有限公司 |
60 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉航天远景科技股份有限公司 |
61 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉卓鹰世纪科技有限公司 |
62 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉小安科技有限公司 |
63 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 华新环境工程有限公司 |
64 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉华中数控股份有限公司 |
65 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司 |
66 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 |
67 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉梦芯科技有限公司 |
68 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉三江中电科技有限责任公司 |
69 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉恒立工程钻具股份有限公司 |
70 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 湖北九联汇博科技有限公司 |
71 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉高德智感科技有限公司 |
72 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉锂鑫自动化科技有限公司 |
73 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉库柏特科技有限公司 |
74 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 传神语联网网络科技股份有限公司 |
75 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 艾普工华科技(武汉)有限公司 |
76 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉北大高科软件股份有限公司 |
77 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉飞沃科技有限公司 |
78 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉长江通信智联技术有限公司 |
79 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 湖北益健堂科技股份有限公司 |
80 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉希望组生物科技有限公司 |
81 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉众智鸿图科技有限公司 |
82 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉爱博泰克生物科技有限公司 |
83 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉江汉化工设计有限公司 |
84 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉森源蓝天环境科技工程有限公司 |
85 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉中地数码科技有限公司 |
86 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉极目智能技术有限公司 |
87 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉神州数码云科网络技术有限公司 |
88 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉三工激光科技有限公司 |
89 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉先同科技有限公司 |
90 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉新华扬生物股份有限公司 |
91 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉伊莱瑞特生物科技股份有限公司 |
92 | 东湖高新区 | 省级第三批 | DIG自动化工程(武汉)有限公司 |
93 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 路德环境科技股份有限公司 |
94 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉理工数字传播工程有限公司 |
95 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉力兴(火炬)电源有限公司 |
96 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉尚赛光电科技有限公司 |
97 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉中元华电科技股份有限公司 |
98 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉飞恩微电子有限公司 |
99 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉鼎业环保工程技术有限公司 |
100 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉永力睿源科技有限公司 |
101 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉开目信息技术股份有限公司 |
102 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉市长立生物技术有限责任公司 |
103 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉依瑞德医疗设备新技术有限公司 |
104 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉璟泓科技股份有限公司 |
105 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉瑞普赛精密技术有限公司 |
106 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉凯比思电力设备有限公司 |
107 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉菲旺软件技术有限责任公司 |
108 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉飞思灵微电子技术有限公司 |
109 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉卓成节能科技股份有限公司 |
110 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉慧联无限科技有限公司 |
111 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武大巨成结构股份有限公司 |
112 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉生之源生物科技股份有限公司 |
113 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉长光科技有限公司 |
114 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司 |
115 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉迈信电气技术有限公司 |
116 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉博晟安全技术股份有限公司 |
117 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉烽火富华电气有限责任公司 |
118 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉华美生物工程有限公司 |
119 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉精立电子技术有限公司 |
120 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉正源高理光学有限公司 |
121 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉海创电子股份有限公司 |
122 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉珞珈新空科技有限公司 |
123 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉理工光科股份有限公司 |
124 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉兴达高技术工程有限公司 |
125 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉众诚华鑫科技有限公司 |
126 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉钧恒科技有限公司 |
127 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉永鼎光通科技有限公司 |
128 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉聚合光子技术有限公司 |
129 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉心浩智能科技有限公司 |
130 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉永力科技股份有限公司 |
131 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉南华工业设备工程股份有限公司 |
132 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉友芝友医疗科技股份有限公司 |
133 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉能钠智能装备技术股份有限公司 |
134 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 立得空间信息技术股份有限公司 |
135 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉金柏威光电技术有限公司 |
136 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉联合药业有限责任公司 |
137 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉环达电子科技有限公司 |
138 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉格物优信科技有限公司 |
139 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉长海电气科技开发有限公司 |
140 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 松冷(武汉)科技有限公司 |
141 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉市蓝电电子股份有限公司 |
142 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉神宇电气有限公司 |
143 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉伟嘉生物技术有限公司 |
144 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 马应龙大健康有限公司 |
145 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉华扬动物药业有限责任公司 |
146 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉华日精密激光股份有限公司 |
147 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 象辑科技(武汉)股份有限公司 |
148 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉纳磁生物科技有限公司 |
149 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司 |
150 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉珈创生物技术股份有限公司 |
151 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉联特科技股份有限公司 |
152 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉优光科技有限责任公司 |
153 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉芳笛环保股份有限公司 |
154 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉东湖大数据交易中心股份有限公司 |
155 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉杭久电气有限公司 |
156 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉华信数据系统有限公司 |
157 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉市聚芯微电子有限责任公司 |
158 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 湖北长江电气有限公司 |
159 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 中冶南方(武汉)自动化有限公司 |
160 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 奇力士(武汉)智慧水务科技有限公司 |
161 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 湖北世纪森源电力工程有限公司 |
162 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 湖北省楚天云有限公司 |
163 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉合康智能电气有限公司 |
164 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉固捷联讯科技有限公司 |
165 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 航天科工武汉磁电有限责任公司 |
166 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 中美华世通生物医药科技(武汉)股份有限公司 |
167 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 中钢集团天澄环保科技股份有限公司 |
168 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉明德生物科技股份有限公司 |
169 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉优炜星科技有限公司 |
170 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉中电节能有限公司 |
171 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 华烁科技股份有限公司 |
172 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉凯德维斯医学检验实验室有限公司 |
173 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 国药集团中联药业有限公司 |
174 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉迈特维尔生物科技有限公司 |
175 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉易维科技股份有限公司 |
176 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉华康世纪医疗股份有限公司 |
177 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 精伦电子股份有限公司 |
178 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉景川诊断技术股份有限公司 |
179 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 思达尔科技(武汉)有限公司 |
180 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉硕美特电子材料有限公司 |
181 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉汉密顿生物科技股份有限公司 |
182 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 盛隆电气集团武汉有限公司 |
183 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 中冶南方(武汉)热工有限公司 |
184 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 霍立克电气有限公司 |
185 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉华海通用电气有限公司 |
186 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉捷隆汽车电动转向系统有限公司 |
187 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉滨会生物科技股份有限公司 |
188 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉地大信息工程股份有限公司 |
189 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉网信安全技术股份有限公司 |
190 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉中航传感技术有限责任公司 |
191 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉中生毓晋生物医药有限责任公司 |
192 | 东湖高新区 | 省级第三批 | 武汉中海庭数据技术有限公司 |
193 | 汉阳区 | 国家级第三批 省级第二批 | 武汉中交交通工程有限责任公司 |
194 | 汉阳区 | 省级第三批 | 健民药业集团股份有限公司 |
195 | 汉阳区 | 省级第三批 | 武汉西高电器有限公司 |
196 | 汉阳区 | 省级第三批 | 武汉格林美洁净技术工程有限公司 |
197 | 汉阳区 | 省级第三批 | 武汉武桥交通装备技术有限公司 |
198 | 汉阳区 | 省级第三批 | 武汉源锦商品混凝土有限公司 |
199 | 汉阳区 | 省级第三批 | 武汉泽塔云科技股份有限公司 |
200 | 汉阳区 | 省级第三批 | 武汉路宝市政建设配套设施有限公司 |
201 | 汉阳区 | 省级第三批 | 武汉中交工程勘察有限公司 |
202 | 洪山区 | 国家级第三批 省级第一批 | 武汉科林化工集团有限公司 |
203 | 洪山区 | 国家级第三批 省级第二批 | 长江三峡能事达电气股份有限公司 |
204 | 洪山区 | 省级第一批 | 武汉里得电力科技股份有限公司 |
205 | 洪山区 | 省级第二批 | 武汉港迪电气有限公司 |
206 | 洪山区 | 省级第二批 | 武汉中科锐择光电科技有限公司 |
207 | 洪山区 | 省级第三批 | 武汉四通信息服务有限公司 |
208 | 洪山区 | 省级第三批 | 武汉森泰环保股份有限公司 |
209 | 洪山区 | 省级第三批 | 武汉利德测控技术有限公司 |
210 | 洪山区 | 省级第三批 | 武汉精臣智慧标识科技有限公司 |
211 | 洪山区 | 省级第三批 | 湖北华邦化学有限公司 |
212 | 洪山区 | 省级第三批 | 武汉市驿宝通网络科技有限公司 |
213 | 洪山区 | 省级第三批 | 湖北马应龙八宝生物科技有限公司 |
214 | 洪山区 | 省级第三批 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 |
215 | 洪山区 | 省级第三批 | 武汉东昌仓贮技术有限公司 |
216 | 洪山区 | 省级第三批 | 武汉联乐床具有限公司 |
217 | 洪山区 | 省级第三批 | 武汉市红之星农牧机械有限公司 |
218 | 洪山区 | 省级第三批 | 武汉睿铭钢结构有限公司 |
219 | 黄陂区 | 国家级第三批 省级第一批 | 武汉武新电气科技股份有限公司 |
220 | 黄陂区 | 国家级第三批 省级第二批 | 武汉市精华减速机制造有限公司 |
221 | 黄陂区 | 国家级第三批 省级第二批 | 武汉惠强新能源材料科技有限公司 |
222 | 黄陂区 | 省级第三批 | 源创环境科技有限公司 |
223 | 黄陂区 | 省级第三批 | 武汉宝钢包装有限公司 |
224 | 黄陂区 | 省级第三批 | 湖北楚天电气有限公司 |
225 | 黄陂区 | 省级第三批 | 湖北中友钢结构工程有限公司 |
226 | 黄陂区 | 省级第三批 | 云羽钢琴制造(武汉)有限公司 |
227 | 黄陂区 | 省级第三批 | 武汉世纪宏设备制造有限责任公司 |
228 | 黄陂区 | 省级第三批 | 武汉鸿鹏机械科技有限公司 |
229 | 黄陂区 | 省级第三批 | 武汉攀升鼎承科技有限公司 |
230 | 黄陂区 | 省级第三批 | 武汉瑞锦丰路桥设备股份有限公司 |
231 | 黄陂区 | 省级第三批 | 武汉市合众电气设备制造有限公司 |
232 | 黄陂区 | 省级第三批 | 程力重工股份有限公司 |
233 | 黄陂区 | 省级第三批 | 武汉武湖电缆有限公司 |
234 | 黄陂区 | 省级第三批 | 武汉市神风汽车工业有限责任公司 |
235 | 黄陂区 | 省级第三批 | 湖北恒泰电线电缆有限公司 |
236 | 黄陂区 | 省级第三批 | 武汉汉口绿色能源有限公司 |
237 | 黄陂区 | 省级第三批 | 武汉市亚美照明电器有限公司 |
238 | 黄陂区 | 省级第三批 | 武汉雄驰机电设备有限公司 |
239 | 黄陂区 | 省级第三批 | 湖北精工工业建筑系统有限公司 |
240 | 江岸区 | 国家级第三批 省级第二批 | 武汉征原电气有限公司 |
241 | 江岸区 | 省级第一批 | 易瓦特科技股份公司 |
242 | 江岸区 | 省级第二批 | 武汉工控仪器仪表有限公司 |
243 | 江岸区 | 省级第三批 | 武汉欣远自控工程有限公司 |
244 | 江岸区 | 省级第三批 | 武汉深捷科技股份有限公司 |
245 | 江岸区 | 省级第三批 | 长江地球物理探测(武汉)有限公司 |
246 | 江岸区 | 省级第三批 | 安华智能股份公司 |
247 | 江岸区 | 省级第三批 | 湖北天地云地信科技集团有限公司 |
248 | 江岸区 | 省级第三批 | 武汉金运激光股份有限公司 |
249 | 江岸区 | 省级第三批 | 中电建武汉铁塔有限公司 |
250 | 江岸区 | 省级第三批 | 武汉中原之星智能科技有限责任公司 |
251 | 江岸区 | 省级第三批 | 武汉华博防务科技有限公司 |
252 | 江汉区 | 省级第三批 | 湖北华特信息技术有限公司 |
253 | 江汉区 | 省级第三批 | 湖北君信达科技股份有限公司 |
254 | 江汉区 | 省级第三批 | 武汉艾迪康医学检验所有限公司 |
255 | 江汉区 | 省级第三批 | 武汉捷盛经贸有限责任公司 |
256 | 江汉区 | 省级第三批 | 湖北中钢联冶金工程有限公司 |
257 | 江汉区 | 省级第三批 | 毕昇云(武汉)信息技术有限公司 |
258 | 江夏区 | 国家级第三批 省级第二批 | 湖北久之洋红外系统股份有限公司 |
259 | 江夏区 | 国家级第三批 省级第二批 | 武汉人天包装自动化技术股份有限公司 |
260 | 江夏区 | 国家级第三批 省级第二批 | 武汉盛帆电子股份有限公司 |
261 | 江夏区 | 省级第二批 | 武汉启瑞药业有限公司 |
262 | 江夏区 | 省级第二批 | 武汉国灸科技开发有限公司 |
263 | 江夏区 | 省级第三批 | 武汉奥特彼电机有限公司 |
264 | 江夏区 | 省级第三批 | 湖北中南管道有限公司 |
265 | 江夏区 | 省级第三批 | 武汉湖滨电器有限公司 |
266 | 江夏区 | 省级第三批 | 武汉华大新型电机科技股份有限公司 |
267 | 江夏区 | 省级第三批 | 武汉兴园金属有限责任公司 |
268 | 江夏区 | 省级第三批 | 武汉松芝车用空调有限公司 |
269 | 江夏区 | 省级第三批 | 武汉华之洋科技有限公司 |
270 | 江夏区 | 省级第三批 | 国药集团武汉血液制品有限公司 |
271 | 江夏区 | 省级第三批 | 武汉锅炉集团阀门有限责任公司 |
272 | 江夏区 | 省级第三批 | 武汉贝参药业股份有限公司 |
273 | 江夏区 | 省级第三批 | 武汉江扬环境科技股份有限公司 |
274 | 江夏区 | 省级第三批 | 武汉东海石化重型装备有限公司 |
275 | 江夏区 | 省级第三批 | 武汉思力博轨道装备有限公司 |
276 | 江夏区 | 省级第三批 | 延锋汽车饰件系统武汉有限公司 |
277 | 江夏区 | 省级第三批 | 武汉凡谷陶瓷材料有限公司 |
278 | 江夏区 | 省级第三批 | 武汉宜化塑业有限公司 |
279 | 江夏区 | 省级第三批 | 武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司 |
280 | 江夏区 | 省级第三批 | 中铁科工集团装备工程有限公司 |
281 | 江夏区 | 省级第三批 | 武汉市科迈机械制造有限责任公司 |
282 | 江夏区 | 省级第三批 | 格瑞拓动力股份有限公司 |
283 | 江夏区 | 省级第三批 | 武汉武锅能源工程有限公司 |
284 | 江夏区 | 省级第三批 | 广东鸿图武汉压铸有限公司 |
285 | 江夏区 | 省级第三批 | 武汉威普泰科技有限公司 |
286 | 江夏区 | 省级第三批 | 武汉金光医疗科技有限公司 |
287 | 江夏区 | 省级第三批 | 武汉市太行冶金材料有限公司 |
288 | 江夏区 | 省级第三批 | 武汉铁盾民防工程有限公司 |
289 | 江夏区 | 省级第三批 | 湖北恒泰印务有限公司 |
290 | 江夏区 | 省级第三批 | 武汉楚冠捷汽车科技有限公司 |
291 | 江夏区 | 省级第三批 | 武汉新能源接入装备与技术研究院有限公司 |
292 | 江夏区 | 省级第三批 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 |
293 | 江夏区 | 省级第三批 | 武汉泰普变压器开关有限公司 |
294 | 江夏区 | 省级第三批 | 俄美达(武汉)有限公司 |
295 | 江夏区 | 省级第三批 | 长航集团武汉电机有限公司 |
296 | 江夏区 | 省级第三批 | 湖北仁泰恒昌科技发展有限公司 |
297 | 江夏区 | 省级第三批 | 东方电气(武汉)核设备有限公司 |
298 | 江夏区 | 省级第三批 | 武汉超好生物科技股份有限公司 |
299 | 江夏区 | 省级第三批 | 武汉朗涤环保科技工程有限公司 |
300 | 江夏区 | 省级第三批 | 武汉鸿劲金属铝业有限公司 |
301 | 临空港开发区 | 国家级第三批 省级第二批 | 武汉现代精工机械股份有限公司 |
302 | 临空港开发区 | 国家级第三批 省级第二批 | 武汉华沃电源技术有限公司 |
303 | 临空港开发区 | 省级第一批 | 武汉市科达云石护理材料有限公司 |
304 | 临空港开发区 | 省级第一批 | 武汉艾特纸塑包装有限公司 |
305 | 临空港开发区 | 省级第一批 | 武汉昊诚能源科技有限公司 |
306 | 临空港开发区 | 省级第二批 | 武汉回盛生物科技股份有限公司 |
307 | 临空港开发区 | 省级第二批 | 武汉健民大鹏药业有限公司 |
308 | 临空港开发区 | 省级第二批 | 武汉大安制药有限公司 |
309 | 临空港开发区 | 省级第三批 | 武汉旭东食品有限公司 |
310 | 临空港开发区 | 省级第三批 | 武汉维斯第医用科技股份有限公司 |
311 | 临空港开发区 | 省级第三批 | 武汉天仕达电气有限公司 |
312 | 临空港开发区 | 省级第三批 | 武汉凯尔文光电技术有限公司 |
313 | 临空港开发区 | 省级第三批 | 金士达实业(武汉)有限公司 |
314 | 临空港开发区 | 省级第三批 | 武汉长兴电器发展有限公司 |
315 | 临空港开发区 | 省级第三批 | 武汉友发包装科技有限公司 |
316 | 临空港开发区 | 省级第三批 | 武汉仕全兴新材料科技股份有限公司 |
317 | 临空港开发区 | 省级第三批 | 湖北南远电缆科技有限公司 |
318 | 临空港开发区 | 省级第三批 | 武汉凯奇冶金焊接设备制造有限责任公司 |
319 | 临空港开发区 | 省级第三批 | 武汉力地液压设备有限公司 |
320 | 临空港开发区 | 省级第三批 | 湖北沃特尔生态环境股份有限公司 |
321 | 临空港开发区 | 省级第三批 | 达明科技有限公司 |
322 | 临空港开发区 | 省级第三批 | 武汉华龙生物制药有限公司 |
323 | 临空港开发区 | 省级第三批 | 湖北金贵中药饮片有限公司 |
324 | 临空港开发区 | 省级第三批 | 武汉中直电气股份有限公司 |
325 | 临空港开发区 | 省级第三批 | 湖北三佳电线电缆有限公司 |
326 | 临空港开发区 | 省级第三批 | 湖北九州云仓科技发展有限公司 |
327 | 临空港开发区 | 省级第三批 | 武汉千麦医学检验实验室有限公司 |
328 | 临空港开发区 | 省级第三批 | 武汉润禾生物医药有限公司 |
329 | 临空港开发区 | 省级第三批 | 福安药业集团湖北人民制药有限公司 |
