湖北省科技厅关于2022年第4批拟入库科技型中小企业名单的公示
各有关单位:
根据《科技型中小企业评价办法》(国科发政〔2017〕115号)和《科技型中小企业评价工作指引》(国科火字〔2022〕67号)的规定要求,现将湖北省2022年第4批3355家拟入库科技型中小企业名单予以公示,公示期为10个工作日。
在公示期内如有异议,请向湖北省高新技术发展促进中心以书面、实名形式反映,提出异议应以事实为依据,附具相关证据材料,并署联系人姓名和联系电话。
联系电话:
高新技术发展促进中心 027-87133793
联系地址:湖北省武汉市武昌区南苑村55号
(邮 编:430071)
湖北省科技厅
2022年4月11日
附件:湖北省2022年第4批拟入库科技型中小企业名单
湖北省2022年度第四批拟入库企业名单 | |||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业注册地 |
1 | 宜昌市测绘大队有限责任公司 | 91420500MA49NWJU1D | 湖北省宜昌市伍家岗区 |
2 | 湖北中新科维检验检测有限公司 | 91420500MA49077N41 | 湖北省宜昌市西陵区 |
3 | 宜昌思创新材料科技有限公司 | 91420582MA495WYE8Y | 湖北省宜昌市当阳市 |
4 | 宜昌江山建设工程有限公司 | 914205826917709947 | 湖北省宜昌市当阳市 |
5 | 湖北红旗亚星线缆有限公司 | 91420500MA48B6YM4X | 湖北省宜昌市远安县 |
6 | 湖北鑫甬生物环保科技有限公司 | 91420583MA4978D48H | 湖北省宜昌市枝江市 |
7 | 湖北恒羽生态科技股份有限公司 | 91420581087537520U | 湖北省宜昌市宜都市 |
8 | 天元(宜昌)新材料科技有限公司 | 91420525MA487TL7XW | 湖北省宜昌市远安县 |
9 | 湖北中润高科机器人科技有限公司 | 91420500MA48W6LX67 | 湖北省宜昌市西陵区 |
10 | 宜昌市统领傢俬有限公司 | 914205007534251933 | 湖北省宜昌市伍家岗区 |
11 | 宜昌航义机电科技有限责任公司 | 91420582309704081D | 湖北省宜昌市当阳市 |
12 | 宜昌博大科技股份有限公司 | 91420506615577578E | 湖北省宜昌市夷陵区 |
13 | 宜昌砼富公路养护有限公司 | 91420500568330192B | 湖北省宜昌市猇亭区 |
14 | 湖北中新科维网络科技有限公司 | 914205005854778662 | 湖北省宜昌市西陵区 |
15 | 湖北固力捷新型建材科技有限公司 | 91420100MA4F10RX5H | 湖北省武汉市江夏区 |
16 | 湖北亿道城科技有限公司 | 91420100MA7F5XPQ2T | 湖北省武汉市江夏区 |
17 | 武汉雅致科技有限公司 | 91420100MA4F4KL32H | 湖北省武汉市江夏区 |
18 | 武汉优必达科技有限公司 | 91420100MA49H2HRX5 | 湖北省武汉市江夏区 |
19 | 武汉辰羽信息技术有限公司 | 91420100MA4F4KKA36 | 湖北省武汉市江夏区 |
20 | 武汉瑞全科技有限公司 | 91420100MA7FB5RP39 | 湖北省武汉市江夏区 |
21 | 武汉唯乐尼智享科技有限公司 | 91420115MA4K3P9H3U | 湖北省武汉市江夏区 |
22 | 湖北九州大健康会展有限公司 | 91420105MA4L049D8R | 湖北省武汉市汉阳区 |
23 | 武汉朗玛峰建筑科技有限公司 | 91420111MA4K4FGB7X | 湖北省武汉市洪山区 |
24 | 武汉顺帆电子有限责任公司 | 914201007581761304 | 湖北省武汉市江夏区 |
25 | 湖北益尧信息科技有限公司 | 91420115MA49BYGG8Q | 湖北省武汉市江夏区 |
26 | 兆扑信息技术武汉有限公司 | 91420100MA49G9MX4D | 湖北省武汉市洪山区 |
27 | 武汉墨斗建筑咨询有限公司 | 91420111MA4KM5903R | 湖北省武汉市洪山区 |
28 | 武汉雕拓机械有限公司 | 91420115MA4KYEKJ98 | 湖北省武汉市江夏区 |
29 | 武汉麦塔威科技有限公司 | 914201005720436470 | 湖北省武汉市洪山区 |
30 | 武汉扬程互联科技有限公司 | 91420111MA4KPAR24D | 湖北省武汉市洪山区 |
31 | 武汉康普常青软件技术股份有限公司 | 91420100722742508G | 湖北省武汉市洪山区 |
32 | 武汉夕睿光电技术有限公司 | 91420100MA4KNBRG01 | 湖北省武汉市江夏区 |
33 | 武汉汉宁轨道交通技术有限公司 | 91420100682303550U | 湖北省武汉市江夏区 |
34 | 武汉丰越电动科技有限公司 | 91420100MA49AHHL3M | 湖北省武汉市江夏区 |
35 | 武汉半边天微创医疗技术有限公司 | 91420100303680955M | 湖北省武汉市洪山区 |
36 | 武汉遇见爱科技有限公司 | 91420100MA4KYTF61B | 湖北省武汉市洪山区 |
37 | 武汉赛摩博晟信息科技有限公司 | 91420100728255604F | 湖北省武汉市洪山区 |
38 | 武汉怡特环保科技有限公司 | 91420100679111769H | 湖北省武汉市洪山区 |
39 | 武汉雷特科技有限公司 | 914201117646207873 | 湖北省武汉市洪山区 |
40 | 武汉量投网络科技有限公司 | 91420100MA4KTH6B5R | 湖北省武汉市洪山区 |
41 | 武汉快快充通信技术有限公司 | 91420100MA4L0QHH1X | 湖北省武汉市洪山区 |
42 | 武汉衍合迪科技有限公司 | 91420100MA4F1L4B6B | 湖北省武汉市洪山区 |
43 | 武汉易久批信息技术有限公司 | 91420100MA4KN3ER6L | 湖北省武汉市洪山区 |
44 | 武汉安天信息技术有限责任公司 | 91420100551982821B | 湖北省武汉市洪山区 |
45 | 武汉济康堂德科技有限公司 | 91420106MA4KWPEJXA | 湖北省武汉市洪山区 |
46 | 武汉正维电子技术有限公司 | 9142010074477923XX | 湖北省武汉市洪山区 |
47 | 武汉恒电高测电气有限公司 | 91420103698347419C | 湖北省武汉市江汉区 |
48 | 武汉中岩科技股份有限公司 | 91420111679102889N | 湖北省武汉市武昌区 |
49 | 武汉博源时代科技有限公司 | 91420106591092006T | 湖北省武汉市武昌区 |
50 | 武汉美森药屋科技有限公司 | 91420106MA4KUKR611 | 湖北省武汉市武昌区 |
51 | 武汉睿恒教育科技有限公司 | 914201110705017595 | 湖北省武汉市蔡甸区 |
52 | 武汉金优特科技有限公司 | 91420100594526340W | 湖北省武汉市汉南区 |
53 | 武汉华天成塑业有限责任公司 | 914201147963292490 | 湖北省武汉市蔡甸区 |
54 | 武汉小安科技有限公司 | 91420106333470545X | 湖北省武汉市洪山区 |
55 | 武汉市海维鑫科技有限公司 | 91420102303569675J | 湖北省武汉市江岸区 |
56 | 武汉荣达源工程技术有限公司 | 91420112MA4K321278 | 湖北省武汉市东西湖区 |
57 | 武汉铁阳科技有限公司 | 91420102MA4KX6RF38 | 湖北省武汉市江岸区 |
58 | 武汉中韬信息科技有限公司 | 91420103MA4KPDAJ3Q | 湖北省武汉市江汉区 |
59 | 湖北武德尚邦特种装备有限公司 | 914201110966857601 | 湖北省武汉市洪山区 |
60 | 宜昌施科电子科技有限公司 | 91420500058111598C | 湖北省宜昌市枝江市 |
61 | 武汉三色堂科技有限公司 | 91420106303659662W | 湖北省武汉市武昌区 |
62 | 潜江市乐格制衣有限公司 | 914290050754931370 | 湖北省省直辖县级行政区划潜江市 |
63 | 武汉云眸科技有限公司 | 91420105MA4KNH9H0T | 湖北省武汉市汉阳区 |
64 | 湖北楚天电气有限公司 | 914201167308592554 | 湖北省武汉市洪山区 |
65 | 武汉开得利门业有限公司 | 91420100731059348D | 湖北省武汉市洪山区 |
66 | 慧医可信大数据技术(武汉)有限公司 | 91420100MA4KMT482C | 湖北省武汉市武昌区 |
67 | 武汉润维智能装备有限公司 | 91420103565576998Y | 湖北省武汉市江汉区 |
68 | 武汉众人恒信通信网络技术有限公司 | 91420112581812209R | 湖北省武汉市东西湖区 |
69 | 武汉数洪云通科技有限公司 | 91420106MA4KUMQ441 | 湖北省武汉市武昌区 |
70 | 郧西县启海蔬菜薯业专业合作社 | 93420322MA4CWARA00 | 湖北省十堰市郧西县 |
71 | 湖北长征传媒有限公司 | 91420222MA491KFN6F | 湖北省黄石市阳新县 |
72 | 湖北邦宇新能源科技有限公司 | 91420381MA49N4J0XT | 湖北省十堰市丹江口市 |
73 | 恩施市致纯电子材料有限公司 | 91422801MA49BB7FX0 | 湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市 |
74 | 湖北光谷南科创发展有限公司 | 91421200MA489RDU24 | 湖北省咸宁市咸安区 |
75 | 咸宁怡亚通香城医药供应链有限公司 | 91421200331813372C | 湖北省咸宁市咸安区 |
76 | 湖北庆拓精密机械有限公司 | 91421200MA49HDP344 | 湖北省咸宁市咸安区 |
77 | 湖北航宇机械设备制造有限公司 | 91420200MA490BLKXJ | 湖北省黄石市下陆区 |
78 | 武汉市中电慧通科技有限公司 | 914201113034443622 | 湖北省武汉市江夏区 |
79 | 武汉擎安云信息技术有限公司 | 91420100MA4K32DG8H | 湖北省武汉市洪山区 |
80 | 湖北智谷探越科技有限公司 | 91420100MA4KWAYN9N | 湖北省武汉市洪山区 |
81 | 龙芯中科(武汉)技术有限公司 | 91420100MA49JDPA2B | 湖北省武汉市洪山区 |
82 | 武汉康华数海科技有限公司 | 91420106MA4KLXNP89 | 湖北省武汉市江夏区 |
83 | 武汉紫苑智能科技有限公司 | 91420100333575769P | 湖北省武汉市洪山区 |
84 | 康珞生物科技(武汉)有限公司 | 914201005519778544 | 湖北省武汉市洪山区 |
85 | 武汉中观自动化科技有限公司 | 914201000866479710 | 湖北省武汉市洪山区 |
86 | 武汉点风信息科技有限公司 | 914201003471772863 | 湖北省武汉市江夏区 |
87 | 武汉煜铭机械设备制造有限公司 | 9142010033353473XC | 湖北省武汉市洪山区 |
88 | 武汉朗德电气有限公司 | 914201007963480444 | 湖北省武汉市江夏区 |
89 | 武汉沐之音音乐科技有限公司 | 91420111MA4L0BRL71 | 湖北省武汉市洪山区 |
90 | 武汉友谊兴泰科技有限公司 | 914201003037055695 | 湖北省武汉市洪山区 |
91 | 武汉大格科技工程有限公司 | 91420100303345081N | 湖北省武汉市洪山区 |
92 | 武汉蓝星软件技术有限公司 | 914201007375306205 | 湖北省武汉市洪山区 |
93 | 莱恩姆(湖北)教育科技有限公司 | 91420100MA4L0QLM8Q | 湖北省武汉市洪山区 |
94 | 武汉巧韵科技有限公司 | 91420100MA4KRA699R | 湖北省武汉市洪山区 |
95 | 武汉珞珈新空科技有限公司 | 91420100MA4KNDX46C | 湖北省武汉市洪山区 |
96 | 湖北元拓铝合金模架制造有限公司 | 914212216797854215 | 湖北省咸宁市嘉鱼县 |
97 | 湖北唐老农电子商务有限公司 | 91421224MA49Q42LXR | 湖北省咸宁市通山县 |
98 | 湖北诚柒科技有限公司 | 91420500MA494J6N2K | 湖北省武汉市洪山区 |
99 | 武汉微卡互娱网络技术有限公司 | 91420100MA4KX9744J | 湖北省武汉市洪山区 |
100 | 中国电子新能源(武汉)研究院有限责任公司 | 914201005848896822 | 湖北省武汉市江夏区 |
101 | 湖北平稳物流有限公司 | 91420222MA496NQP86 | 湖北省黄石市阳新县 |
102 | 咸宁指通天下网络技术有限公司 | 91421200331875418B | 湖北省咸宁市咸安区 |
103 | 神龙防腐保温工程集团有限公司 | 914212817070293683 | 湖北省咸宁市赤壁市 |
104 | 阳新县隆港神墨艺术培训学校有限公司 | 91420222MA4F1C2A0K | 湖北省黄石市阳新县 |
105 | 黄石微观文化传媒有限公司 | 91420200MA499W4Y20 | 湖北省黄石市西塞山区 |
106 | 湖北兴拓智能装备有限公司 | 91420200MA489X5N0U | 湖北省黄石市大冶市 |
107 | 湖北中冶窑炉有限公司 | 914202006797865392 | 湖北省黄石市黄石港区 |
108 | 湖北震序车船科技股份有限公司 | 91420300739135122F | 湖北省十堰市张湾区 |
109 | 黄石珍珠果食品饮料有限公司 | 91420200767441741P | 湖北省黄石市黄石港区 |
110 | 竹山县农商互联云仓科技有限公司 | 91420323MA4F0N5X2J | 湖北省十堰市竹山县 |
111 | 湖北龙澳系统工程有限公司 | 91420300784498926G | 湖北省十堰市茅箭区 |
112 | 湖北安航制动车桥有限公司 | 91420300MA48B67K65 | 湖北省十堰市茅箭区 |
113 | 湖北联纵科技股份有限公司 | 91420300728299252X | 湖北省十堰市张湾区 |
114 | 武汉威杜信息科技有限公司 | 91420100688823899E | 湖北省武汉市洪山区 |
115 | 武汉琢越光电有限公司 | 91420100MA49E4G44K | 湖北省武汉市洪山区 |
116 | 武汉三江中电科技有限责任公司 | 9142010058181233X4 | 湖北省武汉市江夏区 |
117 | 武汉科思特仪器股份有限公司 | 91420100666779356K | 湖北省武汉市洪山区 |
118 | 创而新(湖北)教育咨询有限公司 | 91420100MA4KUAMF6B | 湖北省武汉市洪山区 |
119 | 武汉华科大生命科技有限公司 | 91420100774595458X | 湖北省武汉市洪山区 |
120 | 武汉扬志科技有限公司 | 91420111303581228N | 湖北省武汉市洪山区 |
121 | 武汉明正动力工程有限公司 | 91420100771394079D | 湖北省武汉市洪山区 |
122 | 武汉斯蒂尔派科技有限公司 | 91420100MA4KN26D8R | 湖北省武汉市洪山区 |
123 | 武汉迈特绿色建筑科技股份有限公司 | 91420100591091433D | 湖北省武汉市洪山区 |
124 | 武汉全品教育科技有限公司 | 91420100MA4KWR801N | 湖北省武汉市洪山区 |
125 | 武汉枢密脑科学技术有限公司 | 91420100303767655A | 湖北省武汉市江夏区 |
126 | 武汉时代地智科技股份有限公司 | 914201007831606240 | 湖北省武汉市江夏区 |
127 | 武汉博雅知行教育科技有限公司 | 91420111MA4K289J8E | 湖北省武汉市江夏区 |
128 | 顶拓科技(武汉)有限公司 | 91420100MA4KL2QU3F | 湖北省武汉市江夏区 |
129 | 武汉杨森生物技术有限公司 | 91420100688800996M | 湖北省武汉市洪山区 |
130 | 武汉有教文化传播有限公司 | 91420106MA4KTK849F | 湖北省武汉市洪山区 |
131 | 西红柿科技(武汉)有限公司 | 91420100303374931L | 湖北省武汉市洪山区 |
132 | 武汉伊莱维特电力科技有限公司 | 91420107MA4KQ73H10 | 湖北省武汉市洪山区 |
133 | 武汉博茗低碳产业股份有限公司 | 91420100691854848B | 湖北省武汉市洪山区 |
134 | 阳新华联时代广场商业管理有限公司 | 91420222MA493R1X9B | 湖北省黄石市阳新县 |
135 | 阳新安拓会计服务有限公司 | 91420222MA489D0H52 | 湖北省黄石市阳新县 |
136 | 湖北美工贸易有限公司 | 91420222MA4F2MB92L | 湖北省黄石市阳新县 |
137 | 阳新星童盟教育有限公司 | 91420222MA499JMX36 | 湖北省黄石市阳新县 |
138 | 武汉菲鹏达通信有限公司 | 91420111077746564Y | 湖北省武汉市洪山区 |
139 | 骆驼集团武汉光谷研发中心有限公司 | 91420100MA4KQBU80K | 湖北省武汉市洪山区 |
140 | 湖北皓天智通科技有限公司 | 9142011133352366XQ | 湖北省武汉市江夏区 |
141 | 武汉做自己科技有限公司 | 91420100MA4KMEXY90 | 湖北省武汉市洪山区 |
142 | 武汉网贤信息技术有限公司 | 91420100MA4KYUUJ6J | 湖北省武汉市洪山区 |
143 | 光谷金信(武汉)科技有限公司 | 91420100MA4KT93UXR | 湖北省武汉市洪山区 |
144 | 湖北天宇三农科技实业有限公司 | 91421224679785931X | 湖北省咸宁市通山县 |
145 | 湖北贝傲生物医药科技有限责任公司 | 91420281MA49FDWL5K | 湖北省黄石市大冶市 |
146 | 鄂州市国伟建材有限责任公司 | 91420700795941006U | 湖北省鄂州市华容区 |
147 | 湖北卡玛云智能有限公司 | 91420300MA492MB46M | 湖北省十堰市茅箭区 |
148 | 湖北光辉节能科技有限公司 | 91420300309881977R | 湖北省十堰市郧阳区 |
149 | 咸宁市汇美达工贸有限公司 | 9142120278091614X8 | 湖北省咸宁市咸安区 |
150 | 十堰市天策模具股份有限公司 | 91420300MA48NRGX2L | 湖北省十堰市张湾区 |
151 | 阳新县新视界门窗有限公司 | 91420222MA4F054E1U | 湖北省黄石市阳新县 |
152 | 天门市浩鼎农业发展有限公司 | 91429006MA49FA6931 | 湖北省省直辖县级行政区划天门市 |
153 | 竹山县盛茂莱农业发展有限公司 | 91420323MA7J7F6984 | 湖北省十堰市竹山县 |
154 | 十堰市绿益源进出口贸易有限公司 | 91420324MA49C835XQ | 湖北省十堰市竹溪县 |
155 | 武汉尚宜康健科技有限公司 | 914201005683631118 | 湖北省武汉市洪山区 |
156 | 武汉华肽生物科技有限公司 | 9142010057825623X4 | 湖北省武汉市江夏区 |
157 | 武汉海翼科技有限公司 | 914201000819651028 | 湖北省武汉市洪山区 |
158 | 武汉烽理光电技术有限公司 | 91420100MA4KRND480 | 湖北省武汉市洪山区 |
159 | 宏弈通达(武汉)科技有限公司 | 91420100MA4K44R66B | 湖北省武汉市洪山区 |
160 | 武汉合创源科技有限公司 | 914201003033583411 | 湖北省武汉市洪山区 |
161 | 中讯志远(武汉)科技有限公司 | 91420100303487477Y | 湖北省武汉市洪山区 |
162 | 湖北银琅兴科技发展有限公司 | 91420100MA4KQ2C81G | 湖北省武汉市江夏区 |
163 | 武汉西虢科技有限公司 | 91420100MA4KURTF77 | 湖北省武汉市洪山区 |
164 | 竹山县兴向茶叶专业合作社 | 93420323MA48Y9H77H | 湖北省十堰市竹山县 |
165 | 阳新县富仙柑种植专业合作社 | 93420222MA4CYWE66C | 湖北省黄石市阳新县 |
166 | 当阳市益红金属制品有限公司 | 914205823098520339 | 湖北省宜昌市当阳市 |
167 | 竹山县臻品佳茶叶专业合作社 | 93420323MA4D03M47E | 湖北省十堰市竹山县 |
168 | 湖北金九制动系统有限公司 | 91420300068427246J | 湖北省十堰市张湾区 |
169 | 竹山县百承竹业种植农民专业合作社 | 93420323MA4D01LA47 | 湖北省十堰市竹山县 |
170 | 竹山县欣荣竹业种植农民专业合作社 | 93420323MA4D01KW8G | 湖北省十堰市竹山县 |
171 | 竹山县仙人醉西庄酿酒原料种植专业合作社 | 93420323MA4D023L22 | 湖北省十堰市竹山县 |
172 | 竹山县欣庆生态农业专业合作社 | 93420323MA4CYYDD2K | 湖北省十堰市竹山县 |
173 | 通山县永盈种植专业合作社 | 93421224MA4CWQHQ1D | 湖北省咸宁市通山县 |
174 | 武汉知沃智能技术有限公司 | 914201003035562412 | 湖北省武汉市洪山区 |
175 | 武汉康一生科技有限公司 | 91420100MA4K3P007U | 湖北省武汉市洪山区 |
176 | 湖北致久科技有限公司 | 91420111303504134D | 湖北省武汉市江夏区 |
177 | 武汉致久联众智能技术有限公司 | 91420100MA4KPY8J8C | 湖北省武汉市江夏区 |
178 | 武汉锦诚易达科技发展有限公司 | 91420100MA4KN29C9W | 湖北省武汉市洪山区 |
179 | 湖北百旺金赋科技有限公司 | 91420100052045470K | 湖北省武汉市洪山区 |
180 | 武汉洛信科技有限公司 | 91420106MA4L0GKW61 | 湖北省武汉市洪山区 |
181 | 武汉绿帆世纪科技有限公司 | 91420100303734204E | 湖北省武汉市洪山区 |
182 | 武汉思捷云信息科技有限公司 | 91420100090822306L | 湖北省武汉市洪山区 |
183 | 湖北汉派帝斯集团股份有限公司 | 9142010633343208XF | 湖北省武汉市洪山区 |
184 | 武汉市巧研电子科技有限公司 | 91420100MA4K2GCG4W | 湖北省武汉市江夏区 |
185 | 武汉中杰科创科技有限公司 | 914201006695462320 | 湖北省武汉市洪山区 |
186 | 求本中药有限公司 | 91420103MA4KYXYY2D | 湖北省省直辖县级行政区划天门市 |
187 | 通山鑫诚广告有限公司 | 91421224MA493XG515 | 湖北省咸宁市通山县 |
188 | 湖北兴达网络科技股份有限公司 | 914202003433999730 | 湖北省黄石市黄石港区 |
189 | 湖北健肽生物科技有限公司 | 91421122MA4931LW7R | 湖北省黄冈市红安县 |
190 | 枝江锦河科技有限公司 | 91420583798764762W | 湖北省宜昌市枝江市 |
191 | 宜昌四季农夫农业科技有限公司 | 91420500MA4F5ECW13 | 湖北省宜昌市西陵区 |
192 | 宜昌易渡建筑设计有限公司 | 91420500343543533P | 湖北省宜昌市西陵区 |
193 | 博森锐捷新能源科技(湖北)有限公司 | 91421102MA49QWEQ3X | 湖北省黄冈市黄州区 |
194 | 湖北赛鑫意管理咨询有限公司 | 91420607MA493JPR0K | 湖北省襄阳市襄州区 |
195 | 湖北省智云冷锋环保科技有限公司 | 91420500MA495GFW00 | 湖北省宜昌市西陵区 |
196 | 潜江市恒欣米业有限公司 | 914290055854598019 | 湖北省省直辖县级行政区划潜江市 |
197 | 湖北锦辰信息科技有限公司 | 91421102MA49432G6B | 湖北省黄冈市黄州区 |
198 | 潜江市华盈米业有限公司 | 91429005MA49FL5M3H | 湖北省省直辖县级行政区划潜江市 |
199 | 潜江市南林建筑材料有限公司 | 91429005MA494CFTX1 | 湖北省省直辖县级行政区划潜江市 |
200 | 潜江市京永建材有限公司 | 91429005MA498E573H | 湖北省省直辖县级行政区划潜江市 |
201 | 凯熙医药(武汉)股份有限公司 | 91420100695302637J | 湖北省武汉市江岸区 |
202 | 潜江天行健医疗用品有限公司 | 91429005316467803R | 湖北省省直辖县级行政区划潜江市 |
203 | 潜江市昌云纺织有限公司 | 91429005MA48BMXH02 | 湖北省省直辖县级行政区划潜江市 |
204 | 潜江市良成食品有限公司 | 91429005MA49G9NB0N | 湖北省省直辖县级行政区划潜江市 |
205 | 湖北昊江机械有限公司 | 91429005732695987T | 湖北省省直辖县级行政区划潜江市 |
206 | 潜江市乘浪服装有限公司 | 91429005MA498F410K | 湖北省省直辖县级行政区划潜江市 |
207 | 荆州市开蕊文化传媒有限公司 | 91421000MA490RW85H | 湖北省荆州市沙市区 |
208 | 武汉瑞阳化工有限公司 | 91421100737500392N | 湖北省黄冈市黄州区 |
209 | 湖北迪美科技有限公司 | 91420981316427756L | 湖北省孝感市应城市 |
210 | 湖北海濎机电科技有限公司 | 914209000500223553 | 湖北省孝感市孝南区 |
211 | 湖北舒欣卫生护理用品实业有限公司 | 91420981MA49E2KJ7H | 湖北省孝感市应城市 |
212 | 应城市益利化工有限公司 | 9142098179057549XJ | 湖北省孝感市应城市 |
213 | 湖北博协精锻有限公司 | 91420625MA489EH07E | 湖北省襄阳市谷城县 |
214 | 湖北刃锋精工有限公司 | 91420600331780056U | 湖北省襄阳市樊城区 |
215 | 襄阳酷娱网络科技有限公司 | 91420600565482588X | 湖北省襄阳市樊城区 |
216 | 应城市天润产业用布有限责任公司 | 91420981777587373P | 湖北省孝感市应城市 |
217 | 湖北铸明生物科技有限责任公司 | 91420981MA496KRNXQ | 湖北省孝感市应城市 |
218 | 湖北惠文机械制造有限公司 | 91420600MA493B228M | 湖北省襄阳市襄城区 |
219 | 应城市君盛石膏制品有限公司 | 91420981568333983F | 湖北省孝感市应城市 |
220 | 湖北美克沃德实业股份有限公司 | 91420900573722676T | 湖北省孝感市应城市 |
221 | 湖北顶裕节能环保科技股份有限公司 | 91420900585499125M | 湖北省孝感市大悟县 |
222 | 湖北逸挚诚生物科技有限公司 | 91420981316592655G | 湖北省孝感市应城市 |
223 | 湖北云顶科技有限公司 | 91420981099333568R | 湖北省孝感市应城市 |
224 | 应城和天电子科技有限公司 | 91420981MA48C73H4E | 湖北省孝感市应城市 |
225 | 湖北鹏程新锐科技发展有限公司 | 91420102MA4KQPMF5U | 湖北省武汉市江岸区 |
226 | 湖北合众恒运油品服务有限公司 | 91420100MA4KUQFA43 | 湖北省武汉市蔡甸区 |
227 | 武汉木合石建筑科技有限公司 | 91420111303510155D | 湖北省武汉市洪山区 |
228 | 武汉凌云信通科技有限公司 | 91420105771359636F | 湖北省武汉市汉阳区 |
229 | 美盐集(应城)日化有限公司 | 914209815854995207 | 湖北省孝感市应城市 |
230 | 武汉盛世金安安全科技有限公司 | 91420107333537965B | 湖北省武汉市青山区 |
231 | 武汉诺见生物技术有限公司 | 91420902579859585H | 湖北省孝感市孝南区 |
232 | 湖北泰康医疗设备有限公司 | 91420900670374642Y | 湖北省孝感市孝南区 |
233 | 武汉市汉泓禾科技有限公司 | 91420102MA4KRRUA62 | 湖北省武汉市江岸区 |
234 | 湖北凌晖信息科技有限公司 | 91420600MA493EKY26 | 湖北省襄阳市樊城区 |
235 | 湖北瑞可生物科技有限公司 | 91420981MA49102G19 | 湖北省孝感市应城市 |
236 | 湖北星野科技发展有限公司 | 91420106629006952C | 湖北省武汉市武昌区 |
237 | 武汉恒基智控精密制造有限公司 | 91420115MA4KYDJG5W | 湖北省武汉市江夏区 |
238 | 襄阳东力机械制造有限公司 | 91420607MA496GU26X | 湖北省襄阳市襄州区 |
239 | 湖北映芳粮油工贸股份有限公司 | 91421182576969025M | 湖北省黄冈市武穴市 |
240 | 武汉承天液压机电设备有限公司 | 91420107594517049C | 湖北省武汉市江岸区 |
241 | 中云盾技术有限公司 | 91420104MA4L0WFX65 | 湖北省武汉市硚口区 |
242 | 武汉新时通信息技术有限公司 | 91420100717982873A | 湖北省武汉市江岸区 |
243 | 武汉迪艾斯科技有限公司 | 914201036758412706 | 湖北省武汉市东西湖区 |
244 | 湖北信安信息系统管理技术有限公司 | 91420000747655259G | 湖北省武汉市武昌区 |
245 | 武汉嘉宏和设备有限公司 | 914201000819572768 | 湖北省武汉市汉阳区 |
246 | 湖北睿楚文化发展有限公司 | 9142010675513084XG | 湖北省武汉市武昌区 |
247 | 武汉聚脉网络科技有限公司 | 91420111074474866L | 湖北省武汉市洪山区 |
248 | 武汉康瑞药业有限公司 | 9142011174479347XF | 湖北省孝感市应城市 |
249 | 武汉楚辰新材料科技有限公司 | 91420106MA4KYYJR2N | 湖北省武汉市武昌区 |
250 | 武汉佳科光讯科技有限公司 | 91420102789343798N | 湖北省武汉市江岸区 |
251 | 武汉嘉一三维技术应用有限公司 | 9142010633358311XE | 湖北省武汉市武昌区 |
252 | 武汉华卫科技有限公司 | 914201027414464217 | 湖北省武汉市江岸区 |
253 | 武汉鑫炀科技发展有限责任公司 | 91420106748329922F | 湖北省武汉市武昌区 |
254 | 武汉玛格斯科技有限公司 | 91420115685422328B | 湖北省武汉市江夏区 |
255 | 武汉志可汇科技有限公司 | 91420106MA4KTT8F3T | 湖北省武汉市蔡甸区 |
256 | 湖北绽放网络科技有限公司 | 91420600MA498DD04T | 湖北省襄阳市樊城区 |
257 | 湖北中姓文化数字平台有限公司 | 91420113MA4KQ7KL2N | 湖北省武汉市洪山区 |
258 | 武汉蚂蚁森林智能科技有限公司 | 91420112MA4KYYDW5C | 湖北省武汉市东西湖区 |
259 | 武汉第一口腔医院有限责任公司 | 91420100347255192N | 湖北省武汉市江汉区 |
260 | 法睿兰达科技(武汉)有限公司 | 91420100MA49JABL55 | 湖北省武汉市汉南区 |
261 | 武汉并列科技有限公司 | 91420106MA4KY4NL7U | 湖北省武汉市武昌区 |
262 | 武汉恩斯特机器人科技有限公司 | 914201005623258006 | 湖北省武汉市汉南区 |
263 | 武汉弘基天成科技有限公司 | 9142010255196720XF | 湖北省武汉市江岸区 |
264 | 武汉但以理信息技术有限公司 | 91420112MA4KQAJK6K | 湖北省武汉市硚口区 |
265 | 武汉路和路达智能交通科技有限公司 | 91420100MA4L0LPQ2D | 湖北省武汉市黄陂区 |
266 | 武汉火影数字科技有限公司 | 91420100MA4KQG673Q | 湖北省武汉市洪山区 |
267 | 武汉锐达顺通风工程设备制造有限公司 | 914201025623437188 | 湖北省武汉市江岸区 |
268 | 湖北本本科技有限公司 | 91420683685644270E | 湖北省襄阳市枣阳市 |
269 | 湖北团学教育科技有限公司 | 91421000MA497GP62Y | 湖北省荆州市荆州区 |
270 | 湖北伊克斯热交换系统有限公司 | 91420600MA48ALJY2F | 湖北省襄阳市襄州区 |
271 | 湖北玲珑壹通卡科技有限公司 | 91420103MA4KWJCX5G | 湖北省武汉市江汉区 |
272 | 武汉久久游科技有限公司 | 91420111MA4KM0GP9P | 湖北省武汉市洪山区 |
