根据省经信厅办公室《关于进一步做好专精特新“小巨人”企业培育申报工作的通知》(鄂经信办函〔2022〕5号),省经信厅开展了2022年度省级第四批专精特新“小巨人”企业认定工作,经各市州经信部门初核和推荐、专家组审核等程序,拟对1041家通过审核的企业名单予以公示(见附件)。
欢迎社会各界参与监督,如有异议,请反馈省经信厅中小企业发展处,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证。
公示时间:2022年4月12日至2022年5月16日
联系电话:027-87814061
附件:2022年省级第四批专精特新“小巨人”企业公示名单
2022年4月
湖北省级专精特新“小巨人”企业申报咨询电话:18186455313
(排名不分先后)
序号 | 企业名称 |
1 | 铭祥汽车工业(武汉)有限公司 |
2 | 湖北吉兴汽车部件有限公司 |
3 | 武汉新农翔饲料有限公司 |
4 | 武汉迪赛环保新材料股份有限公司 |
5 | 武汉惠恒实业有限公司 |
6 | 武汉猫人云商科技有限公司 |
7 | 东风亚普汽车部件有限公司 |
8 | 武汉同济中维医药有限责任公司 |
9 | 武汉昊康体育产业发展有限公司 |
10 | 昌华电气设备集团有限公司 |
11 | 武汉泛洲中越合金有限公司 |
12 | 湖北华友数字科技有限公司 |
13 | 武汉沃尔浦科技有限公司 |
14 | 车城智能装备(武汉)有限公司 |
15 | 武汉格雅科技有限公司 |
16 | 武汉爱德汽车零部件有限公司 |
17 | 武汉凯沃森天窗系统有限公司 |
18 | 武汉格林嵩正电缆有限公司 |
19 | 武汉市政环卫机械有限公司 |
20 | 武汉宾辰消防设备有限公司 |
21 | 武汉市三花制冷部件有限公司 |
22 | 武汉兴通力电源技术有限公司 |
23 | 中交武汉智行国际工程咨询有限公司 |
24 | 武汉博立达汽车饰件有限公司 |
25 | 航天瑞奇电缆有限公司 |
26 | 富诚汽车零部件武汉有限公司 |
27 | 中交城市轨道交通设计研究院有限公司 |
28 | 武汉科器工业技术有限公司 |
29 | 日精仪器武汉有限公司 |
30 | 武汉铭科精技汽车零部件有限公司 |
31 | 武汉燎原模塑有限公司 |
32 | 源隆汽车零部件(武汉)有限公司 |
33 | 万泰和汽车材料(武汉)有限公司 |
34 | 武汉成华汽车饰件有限公司 |
35 | 武汉蓝颖新能源有限公司 |
36 | 武汉东风科尔模具标准件有限公司 |
37 | 捷福装备(武汉)股份有限公司 |
38 | 武汉欣城玻璃有限公司 |
39 | 中交和美环境生态建设有限公司 |
40 | 武汉华培动力科技有限公司 |
41 | 武汉市金汇泉食品饮料有限公司 |
42 | 武汉嘉华汽车塑料制品有限公司 |
43 | 武汉凯斯玛特智能控制设备有限公司 |
44 | 武汉云克隆科技股份有限公司 |
45 | 武汉联镇科技有限公司 |
46 | 东风博泽汽车系统有限公司 |
47 | 九国春武汉包装科技有限公司 |
48 | 武汉叁木汽车部件有限公司 |
49 | 武汉永强化纤有限公司 |
50 | 东风彼欧汽车外饰系统有限公司 |
51 | 武汉奥泽电子有限公司 |
52 | 武汉正合电子有限公司 |
53 | 武汉瑞琪尔泰科技有限公司 |
54 | 武汉金鸿桦烨电子科技有限公司 |
55 | 武汉高明兰光电科技有限公司 |
56 | 武汉汉光钢品建设工程有限公司 |
57 | 翰宇药业(武汉)有限公司 |
58 | 武汉乐神三宝蜂业有限公司 |
59 | 武汉柏凯生物科技有限公司 |
60 | 武汉慧康利兹食品有限公司 |
61 | 湖北兴盛通电气设备有限公司 |
62 | 武汉市仟吉食品有限公司 |
63 | 武汉永隆铝塑门窗有限公司 |
64 | 武汉京天鼎承科技有限公司 |
65 | 武汉鑫泽宇防水材料科技有限公司 |
66 | 武汉英纽林生物科技有限公司 |
67 | 武汉长江光电有限公司 |
68 | 武汉正通传动技术有限公司 |
69 | 湖北庞源机械工程有限公司 |
70 | 武汉鸿鑫立信金属制品有限公司 |
71 | 武汉辰因科技有限公司 |
72 | 湖北卓沃信息科技有限公司 |
73 | 武汉比邻科技发展有限公司 |
74 | 武汉方特工业设备技术有限公司 |
75 | 武汉航空仪表有限责任公司 |
76 | 武汉昱升光电股份有限公司 |
77 | 武汉华易科技有限公司 |
78 | 武汉医佳宝生物材料有限公司 |
79 | 武汉中博绿亚生物科技有限公司 |
80 | 武汉天翌数据科技发展有限公司 |
81 | 武汉开明高新科技有限公司 |
82 | 湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司 |
83 | 武汉兴和云网科技股份有限公司 |
84 | 武汉风韵出行信息科技有限公司 |
85 | 武汉市威鹏科技有限公司 |
86 | 武汉大海信息系统科技有限公司 |
87 | 嘉杰科技有限公司 |
88 | 武汉艾德沃泵阀有限公司 |
89 | 武汉卓凡中天包装材料有限公司 |
90 | 武汉钢铁江北集团冷弯型钢有限公司 |
91 | 武汉市铁研汽车零件有限公司 |
92 | 武汉联谊塑业有限公司 |
93 | 湖北固恒人防智能工程有限公司 |
94 | 湖北北新建材有限公司 |
95 | 娲石水泥集团有限公司 |
96 | 湖北汉宏盛建筑股份有限公司 |
97 | 武汉威林科技股份有限公司 |
98 | 宝武轻材(武汉)有限公司 |
99 | 武汉如星科技有限公司 |
100 | 湖北中能木业有限公司 |
101 | 湖北卓宝建筑节能科技有限公司 |
102 | 武汉爱瑞迪科技有限公司 |
103 | 湖北交投科技发展有限公司 |
104 | 武汉三合鼎盛科技股份有限公司 |
105 | 武汉创元铝制休闲用品有限责任公司 |
106 | 湖北精英盛华信息科技股份有限公司 |
107 | 武汉正元环境科技股份有限公司 |
108 | 华视中广国际传媒(武汉)有限责任公司 |
109 | 武汉宽泛能源科技有限公司 |
110 | 武汉中化机械工程有限公司 |
111 | 武汉伏佳安达电气技术有限公司 |
112 | 武汉雅思达科技有限公司 |
113 | 武汉汉水计量科技有限公司 |
114 | 湖北宏源电力设计咨询有限公司 |
115 | 武汉华联消防网络系统工程有限公司 |
116 | 武汉市泓锦瑞科技发展有限公司 |
117 | 湖北聚能石墨有限公司 |
118 | 武汉博畅通信设备有限责任公司 |
119 | 中铁桥研科技有限公司 |
120 | 中铁大桥科学研究院有限公司 |
121 | 武汉兰芯科技有限公司 |
122 | 武汉奥邦表面技术有限公司 |
123 | 中电科长江数据有限公司 |
124 | 武汉大数据产业发展有限公司 |
125 | 武汉嘉瑞科技有限公司 |
126 | 武汉博科国泰信息技术有限公司 |
127 | 武汉威和光电股份有限公司 |
128 | 武汉北湖云峰环保科技有限公司 |
129 | 湖北中船气体有限公司 |
130 | 武汉检安石化工程有限公司 |
131 | 武汉博达鸿盛塑料有限公司 |
132 | 武汉固立达建筑科技有限公司 |
133 | 湖北恒信电力设计有限公司 |
134 | 武汉利楚商务服务有限公司 |
135 | 武汉烽火锐拓科技有限公司 |
136 | 武汉精鼎科技股份有限公司 |
137 | 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司 |
138 | 中冶武汉冶金建筑研究院有限公司 |
139 | 中钢安科睿特(武汉)科技有限公司 |
140 | 武汉市恒星防水材料有限公司 |
141 | 武汉黄山头建设科技有限公司 |
142 | 武汉日和汽车零部件有限公司 |
143 | 武汉市武公服装有限公司 |
144 | 武汉齐达康环保科技股份有限公司 |
145 | 武汉琴台生态环境建设有限公司 |
146 | 武汉宝悍焊接设备有限公司 |
147 | 湖北交投智能检测股份有限公司 |
148 | 武汉汇科质量检测有限责任公司 |
149 | 武汉阿迪克电子股份有限公司 |
150 | 武汉显捷电子有限公司 |
151 | 武汉天加净化科技有限公司 |
152 | 湖北省地源洁能工程有限公司 |
153 | 星云海数字科技股份有限公司 |
154 | 武汉天鸣集团有限公司 |
155 | 武汉中交试验检测加固工程有限责任公司 |
156 | 武汉花都科技集团有限公司 |
157 | 武汉市南极冷气设备工程有限公司 |
158 | 武汉蓝焰自动化应用技术有限责任公司 |
159 | 武汉方圆保温材料有限公司 |
160 | 武汉太福制药有限公司 |
161 | 武汉盈信通科技有限公司 |
162 | 武汉万昌机电设备有限公司 |
163 | 武汉塞力斯生物技术有限公司 |
164 | 湖北信通通信有限公司 |
165 | 武汉市汉福专用车有限公司 |
166 | 武汉唯康管业有限公司 |
167 | 武汉第二电线电缆有限公司 |
168 | 武汉艾立卡电子有限公司 |
169 | 武汉市飞控自动化工程有限公司 |
170 | 武汉当代华路光电技术有限公司 |
171 | 武汉电信光电科技有限公司 |
172 | 智网安云(武汉)信息技术有限公司 |
173 | 武汉汇曼联合科技有限公司 |
174 | 武汉维力克科技有限公司 |
175 | 武汉市江汉医疗制药设备有限公司 |
176 | 武汉径河化工有限公司 |
177 | 中金数据(武汉)超算技术有限公司 |
178 | 康稳移动供电设备(武汉)有限公司 |
179 | 武汉海泰聚诚工程有限公司 |
180 | 武汉安域信息安全技术有限公司 |
181 | 武汉亚联塑业有限公司 |
182 | 武汉海斯普林科技发展有限公司 |
183 | 武汉风帆电化科技股份有限公司 |
184 | 武汉市新星电线电缆有限责任公司 |
185 | 怡石泰克汽车配件(武汉)有限公司 |
186 | 武汉三江航天远方科技有限公司 |
187 | 湖北红旗阳光线缆有限公司 |
188 | 湖北汉塑管业集团有限公司 |
189 | 湖北金叶科技发展有限公司 |
190 | 武汉银采天纸业股份有限公司 |
191 | 湖北安源安全环保科技有限公司 |
192 | 武汉三江航天网络通信有限公司 |
193 | 湖北澳美斯汽车零部件有限公司 |
194 | 东风(武汉)实业有限公司 |
195 | 武汉高斯美创新产业有限公司 |
196 | 湖北千顶科技有限公司 |
197 | 湖北航天信息技术有限公司 |
198 | 武汉硕冠塑料有限公司 |
199 | 武汉艾德科技开发有限公司 |
200 | 武汉华茂自动化股份有限公司 |
201 | 武汉光大同创新材料有限公司 |
202 | 武汉斯德隆科技发展股份有限公司 |
203 | 华域视觉科技(武汉)有限公司 |
204 | 武汉家家乐饲料股份有限公司 |
205 | 湖北万测试验设备有限公司 |
206 | 武汉同凯汽车电机有限公司 |
207 | 湖北东升天龙节能环保科技有限公司 |
208 | 武汉金凤凰纸业有限公司 |
209 | 武汉鑫华勤精密制造有限公司 |
210 | 武汉亿力电子科技有限公司 |
211 | 武汉楚星光纤应用技术有限公司 |
212 | 武汉雷神特种器材有限公司 |
213 | 武汉思凯精冲模具有限责任公司 |
214 | 武汉江南锚链有限公司 |
215 | 武汉市润之达石化设备有限公司 |
216 | 武汉久安药业有限公司 |
217 | 湖北鑫汉通管业有限公司 |
218 | 武汉光卓科技有限公司 |
219 | 武汉市绿色环保能源有限公司 |
220 | 中科天工(武汉)智能技术有限公司 |
221 | 武汉必胜复科技有限公司 |
222 | 光宇锦业(武汉)智能科技有限公司 |
223 | 湖北华亿电气有限公司 |
224 | 武汉普渡生物医药有限公司 |
225 | 武汉市德发电子信息有限责任公司 |
226 | 湖北金鹏信息系统有限公司 |
227 | 武汉华卫科技有限公司 |
228 | 捷威特智能科技有限公司 |
229 | 武汉宝久创美科技有限公司 |
230 | 武汉宏数信息技术有限责任公司 |
231 | 长江信达软件技术(武汉)有限责任公司 |
232 | 湖北三江航天涂装设备工程有限公司 |
233 | 武汉明正动力工程有限公司 |
234 | 武汉赛维尔生物科技有限公司 |
235 | 武汉天宝耐特科技有限公司 |
236 | 武汉益模科技股份有限公司 |
237 | 武汉英飞光创科技有限公司 |
238 | 武汉市天鸿在线科技有限责任公司 |
239 | 中交城乡建设规划设计研究院有限公司 |
240 | 武汉大族金石凯激光系统有限公司 |
241 | 武汉正奥汽车电气系统有限公司 |
242 | 武汉迈鑫汽车模具有限责任公司 |
243 | 武汉宝洁环境工程技术有限公司 |
244 | 武汉优乐光电科技有限公司 |
245 | 武汉安在厨具有限公司 |
246 | 武汉东方骏驰精密制造有限公司 |
247 | 武汉星宇纺机有限公司 |
248 | 湖北国网华中科技开发有限责任公司 |
249 | 武汉奥赛福医疗科技有限公司 |
250 | 武汉安耐捷科技工程有限公司 |
251 | 武汉瑞景环境修复工程有限公司 |
252 | 武汉云晶飞光纤材料有限公司 |
253 | 武汉颂大教育科技股份有限公司 |
254 | 武汉力登维汽车部件有限公司 |
255 | 武汉元光科技有限公司 |
256 | 武汉无线飞翔科技有限公司 |
257 | 广州中设机器人智能装备(武汉)有限公司 |
258 | 武汉飞特电气有限公司 |
259 | 森织汽车内饰(武汉)有限公司 |
260 | 华引芯(武汉)科技有限公司 |
261 | 武汉博达特种润滑技术有限公司 |
262 | 武汉东信同邦信息技术有限公司 |
263 | 武汉中观自动化科技有限公司 |
264 | 武汉科能电气有限公司 |
265 | 武汉市鼎烽塑胶有限公司 |
266 | 湖北浚然新材料有限公司 |
267 | 武汉友谊食品工程有限公司 |
268 | 武汉长进激光技术有限公司 |
269 | 湖北微模式科技发展有限公司 |
270 | 湖北中图勘测规划设计有限公司 |
271 | 武汉珈和科技有限公司 |
272 | 湖北金广农业科技股份有限公司 |
273 | 武汉万丰石化有限公司 |
274 | 君集环境科技股份有限公司 |
275 | 武汉特种工业泵厂有限公司 |
276 | 武汉西莫制药有限公司 |
277 | 武汉光盾科技有限公司 |
278 | 武汉网锐检测科技有限公司 |
279 | 武汉星辰现代生物工程有限公司 |
280 | 武汉朗德电气有限公司 |
281 | 武汉市双桥科技有限公司 |
282 | 武汉半边天医疗技术发展有限公司 |
283 | 先富斯技术(武汉)有限公司 |
284 | 武汉市沈宇特种电线电缆有限公司 |
285 | 武汉智图科技有限责任公司 |
286 | 武汉欧博尔电力有限公司 |
287 | 湖北和瑞能源科技股份有限公司 |
288 | 武汉智网兴电科技开发有限公司 |
289 | 湖北金润德环保技术有限公司 |
290 | 光谷技术有限公司 |
291 | 武汉艾米森生命科技有限公司 |
292 | 武汉三相电力科技有限公司 |
293 | 中铁十一局集团电务工程有限公司 |
294 | 武汉市恒通诚汽车零部件有限公司 |
295 | 武汉纽福斯生物科技有限公司 |
296 | 三川德青科技有限公司 |
297 | 数码模冲压技术(武汉)有限公司 |
298 | 武汉赫岩科技股份有限公司 |
299 | 武汉智纤科技有限公司 |
300 | 湖北一方科技发展有限责任公司 |
301 | 湖北天勤生物科技有限公司 |
302 | 湖北博华自动化系统工程有限公司 |
303 | 武汉天喻软件有限公司 |
304 | 武汉市路安电子科技集团有限公司 |
305 | 湖北盛世恒通通信集团有限公司 |
306 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 |
307 | 湖北三环化学新材料股份有限公司 |
308 | 英莱德科技股份公司 |
309 | 武汉荣御信息技术有限公司 |
310 | 武汉东方赛思软件股份有限公司 |
311 | 武汉天恒信息技术有限公司 |
312 | 武汉市朴田电器有限公司 |
313 | 武汉恒生光电产业有限公司 |
314 | 武汉新特光电技术有限公司 |
315 | 武汉宏联电线电缆有限公司 |
316 | 武汉市鼎欣电器有限公司 |
317 | 烽火藤仓光纤科技有限公司 |
318 | 武汉禾元生物科技股份有限公司 |
319 | 武汉精杰重型工程有限公司 |
320 | 武汉海微科技有限公司 |
321 | 武汉科迪智能环境股份有限公司 |
322 | 武汉华工赛百数据系统有限公司 |
323 | 武汉汇多互动信息技术有限公司 |
324 | 湖北兆元科技有限公司 |
325 | 湖北聚游科技有限公司 |
326 | 长芯盛(武汉)科技有限公司 |
327 | 武汉奔腾网络系统集成有限公司 |
328 | 武汉九珑人福药业有限责任公司 |
329 | 湖北美和易思教育科技有限公司 |
330 | 武汉水怡环保科技工程有限公司 |
331 | 中船重工(武汉)凌久电气有限公司 |
332 | 武汉华风电子工程有限公司 |
333 | 武汉沅净科技有限公司 |
334 | 武汉昊阳科技有限公司 |
335 | 武汉优恩生物科技有限公司 |
336 | 武汉市多比特信息科技有限公司 |
337 | 武汉华枫传感技术有限责任公司 |
338 | 武汉市海沁医疗科技有限公司 |
339 | 艾欧创想智能科技(武汉)有限公司 |
340 | 武汉恒源龙裕精密机械制造有限公司 |
341 | 武汉市华源达科技有限公司 |
342 | 欧颂德婴童用品(湖北)有限公司 |
343 | 武汉西赛冶金工程有限责任公司 |
344 | 湖北恒晟恒铖科技有限公司 |
345 | 武汉奋进电力技术有限公司 |
346 | 武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司 |
347 | 湖北地信科技集团股份有限公司 |
348 | 武汉凯默电气有限公司 |
349 | 武汉优品楚鼎科技有限公司 |
350 | 武汉时代地智科技股份有限公司 |
351 | 国网电力科学研究院武汉能效测评有限公司 |
352 | 武汉物易云通网络科技有限公司 |
353 | 武汉黎赛科技有限责任公司 |
354 | 武汉维奥制药有限公司 |
355 | 武汉铱科赛科技有限公司 |
356 | 武汉海吉力生物科技有限公司 |
357 | 武汉市百事通光纤通信有限公司 |
358 | 武汉普惠海洋光电技术有限公司 |
359 | 武汉博茗低碳产业股份有限公司 |
360 | 武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司 |
361 | 武汉灿光光电有限公司 |
362 | 武汉市胜意科技发展有限公司 |
363 | 武汉洛芙科技股份有限公司 |
364 | 武汉岩海工程技术有限公司 |
365 | 武汉思普崚技术有限公司 |
366 | 音信云(武汉)信息技术有限公司 |
367 | 武汉领普科技有限公司 |
368 | 湖北工建科技产业投资有限公司 |
369 | 武汉永晴电器有限公司 |
370 | 武汉伯斯特阀门集团有限公司 |
371 | 武汉宜南橡塑科技有限公司 |
372 | 湖北敏捷物联网络科技有限公司 |
373 | 武汉朋鼎科技有限公司 |
374 | 武汉威克睿特科技有限公司 |
375 | 武汉斯优光电技术有限公司 |
376 | 武汉新普惠科技有限公司 |
377 | 武汉必盈生物科技有限公司 |
378 | 武汉菲沙基因信息有限公司 |
379 | 武汉惟景三维科技有限公司 |
380 | 湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 |
381 | 武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司 |
382 | 湖北瀚能环保工程有限公司 |
383 | 武汉欢乐泡泡信息技术有限公司 |
384 | 易安爱富(武汉)科技有限公司 |
385 | 武汉菲思特生物科技有限公司 |
386 | 武汉厚溥数字科技有限公司 |
387 | 武汉友芝友生物制药股份有限公司 |
388 | 武汉联动设计股份有限公司 |
389 | 武汉泰科生物技术有限公司 |
390 | 武汉铜铸管道科技发展有限公司 |
391 | 武汉天琪激光设备制造有限公司 |
392 | 武汉华大智造科技有限公司 |
393 | 武汉奥长岭电器电源有限公司 |
394 | 武汉水务环境科技有限公司 |
395 | 湖北金华油牡丹农业科技开发有限公司 |
396 | 中建钢构武汉有限公司 |
397 | 武汉行芝达自动化科技有限公司 |
398 | 武汉珞珈天铭电气科技有限公司 |
399 | 武汉雷光数字科技有限公司 |
400 | 武汉东丰物流股份有限公司 |
401 | 武汉金智达汽车零部件有限公司 |
402 | 武汉木仓科技股份有限公司 |
403 | 武汉宝普科技发展有限公司 |
404 | 武汉国力通能源环保股份有限公司 |
405 | 武汉心络科技有限公司 |
406 | 科圣鹏环境科技有限公司 |
407 | 武汉思创易控科技有限公司 |
408 | 武汉华彩光电有限公司 |
409 | 湖北融通三立科技有限公司 |
410 | 武汉两点十分文化传播有限公司 |
411 | 金机虎精密机械(武汉)有限公司 |
412 | 武汉中谷联创光电科技股份有限公司 |
413 | 武汉睿奇生物工程有限公司 |
414 | 武汉武大云水工程技术有限公司 |
415 | 武汉博联科技发展有限公司 |
416 | 武汉安扬激光技术股份有限公司 |
417 | 湖北绿创电子有限公司 |
418 | 阳新县祥云粮油食品有限公司 |
419 | 湖北正信管件有限公司 |
420 | 湖北日盛科技有限公司 |
421 | 湖北华盛新人造板有限公司 |
422 | 湖北天华智能装备股份有限公司 |
423 | 大冶市红鑫模具科技有限公司 |
424 | 大冶屹丰机械制造有限公司 |
425 | 湖北圆鼎机械设备制造有限公司 |
426 | 湖北鑫泰钢构工程有限公司 |
427 | 湖北三冶重工集团有限公司 |
428 | 日丰企业(黄石)有限公司 |
429 | 黄石华信机械设备有限公司 |
430 | 湖北金诚信矿业服务有限公司 |
431 | 湖北中培电子科技有限公司 |
432 | 湖北紫鑫生物科技有限公司 |
433 | 湖北蓝华铝业有限公司 |
434 | 黄石卫生材料药业有限公司 |
435 | 湖北科航电缆有限公司 |
436 | 湖北爱骑士体育用品有限公司 |
437 | 阳新县泰鑫科技有限公司 |
438 | 湖北冯家山硅纤有限公司 |
439 | 湖北信永辉电子科技有限公司 |
440 | 大冶市宏泰铝业有限责任公司 |
441 | 埃威迪(黄石)数控技术有限公司 |
442 | 大冶市华兴玻璃有限公司 |
443 | 黄石久丰智能机电有限公司 |
444 | 大冶市正明铝业有限责任公司 |
445 | 湖北天源化工有限公司 |
446 | 黄石市鸿福新材料有限公司 |
447 | 黄石市福星铝业有限公司 |
448 | 湖北腾升科技股份有限公司 |
449 | 湖北劲华玻璃有限公司 |
450 | 湖北金力特电气有限公司 |
451 | 湖北航天电缆有限公司 |
452 | 湖北海佳机械有限公司 |
453 | 黄石市阳光铝业有限公司 |
454 | 普罗格智芯科技(湖北)有限公司 |
455 | 湖北中塑环保科技有限公司 |
456 | 黄石西普电子科技有限公司 |
457 | 华润三九(黄石)药业有限公司 |
458 | 湖北信业热能工程有限公司 |
459 | 湖北楠田工模具科技有限公司 |
460 | 黄石市鑫溢新材料科技有限公司 |
461 | 湖北健身医疗器械有限公司 |
462 | 黄石鑫华轮毂有限公司 |
463 | 黄石昌辉环保设备有限公司 |
464 | 黄石燕舞药业有限公司 |
465 | 湖北宝科智能装备有限公司 |
466 | 湖北中环信环保科技有限公司 |
467 | 湖北恒鑫金属表面处理有限公司 |
468 | 黄石市飞云模具钢有限责任公司 |
469 | 湖北翊通铸业有限公司 |
470 | 大冶市博泰异型钢有限公司 |
471 | 湖北创伟科技股份有限公司 |
472 | 湖北富烽新材料科技有限公司 |
473 | 大冶市华厦铝业有限公司 |
474 | 湖北先驰交通装备有限公司 |
475 | 东科克诺尔商用车制动技术有限公司 |
476 | 湖北凸凹模具科技股份有限公司 |
477 | 十堰银轮汽车零部件有限公司 |
478 | 迅捷安应急装备科技(湖北)有限公司 |
479 | 湖北天运汽车电器系统有限公司 |
480 | 湖北汉唐智能科技股份有限公司 |
481 | 湖北省泰璞电子有限公司 |
482 | 湖北力莱科技有限公司 |
483 | 湖北郧齿齿轮科技股份有限公司 |
484 | 东风(十堰)汽车部件有限公司 |
485 | 湖北光宏通信科技有限公司 |
486 | 东风(十堰)发动机部件有限公司 |
487 | 东风专用设备科技有限公司 |
488 | 十堰宝轮汽车零部件有限公司 |
489 | 东风银轮(十堰)非金属部件有限公司 |
490 | 湖北大运汽车有限公司 |
491 | 湖北神力锻造有限责任公司 |
492 | 东风专用汽车有限公司 |
493 | 湖北人杰特种汽车科技有限公司 |
494 | 湖北车神汽配实业有限公司 |
495 | 十堰市金海丰汽车零部件股份有限公司 |
496 | 圣基恒信(十堰)工业装备技术有限公司 |
497 | 湖北杜德起重机械有限公司 |
498 | 葵花药业集团湖北武当有限公司 |
499 | 湖北振新杰智能装备科技股份有限公司 |
500 | 湖北大旗液压有限公司 |
501 | 湖北劲驰科技集团有限公司 |
502 | 星源(十堰)悬架有限公司 |
503 | 十堰卓环汽车零部件有限公司 |
504 | 诚玺电子(湖北)有限公司 |
505 | 湖北创奇汽车零部件有限公司 |
506 | 湖北三祥铸业股份有限公司 |
507 | 湖北科威机电装备股份有限公司 |
508 | 十堰坤钰渝明汽车零部件有限公司 |
509 | 东风沿浦(十堰)科技有限公司 |
510 | 湖北奥斯龙科技有限公司 |
511 | 湖北万邦液压装备有限公司 |
512 | 十堰市天策模具股份有限公司 |
513 | 十堰市中仁汽车零部件有限公司 |
514 | 翊鹏(湖北)实业有限公司 |
515 | 十堰皓凡工贸有限公司 |
516 | 十堰辰展工贸有限责任公司 |
517 | 湖北西展汽车零部件有限公司 |
518 | 湖北通路汽车零部件股份有限公司 |
519 | 湖北炫彩汽车零部件科技有限公司 |
520 | 十堰赟天生物科技发展有限公司 |
521 | 宜昌中泰新材料有限公司 |
522 | 宜昌力帝环保机械有限公司 |
523 | 宜都力华新型建材有限公司 |
524 | 宜都中起重工机械有限公司 |
525 | 湖北启明生物工程有限公司 |
526 | 宜昌华昊新材料科技有限公司 |
527 | 宜昌鑫威特种车辆制造有限公司 |
528 | 湖北固盾人防设备有限公司 |
529 | 湖北香青化肥有限公司 |
530 | 迅达集团湖北迅达科技有限公司 |
531 | 理念光电(湖北)有限公司 |
532 | 湖北江宸新能源科技有限公司 |
533 | 湖北莱恩光电科技有限公司 |
534 | 湖北松诺电子有限公司 |
535 | 枝江鸿巨船舶制造有限公司 |
536 | 枝江市华瑞船舶修造有限责任公司 |
537 | 枝江江瑞船务有限责任公司 |
538 | 湖北鑫甬生物环保科技有限公司 |
539 | 湖北东兴盛防火材料有限公司 |
540 | 宜昌洪亚科技有限公司 |
541 | 湖北宇隆生物工程有限责任公司 |
542 | 宜昌宇能精密科技有限公司 |
543 | 湖北东土太一智慧科技有限公司 |
544 | 湖北金叶玉阳化纤有限公司 |
545 | 湖北宜电电气有限公司 |
546 | 湖北澳利龙食品股份有限公司 |
547 | 湖北瑞廷电子材料科技有限公司 |
548 | 湖北豪展铝业有限公司 |
549 | 湖北卓众之众辰旺防水材料有限公司 |
550 | 史丹利化肥当阳有限公司 |
551 | 湖北源洹实业投资有限公司 |
552 | 三峡昌耀管廊建设有限公司 |
553 | 湖北广盛建筑产业化科技有限公司 |
554 | 宜昌朗天新型建材有限公司 |
555 | 湖北睿赛新能源科技有限公司 |
556 | 湖北垚美软瓷有限公司 |
557 | 湖北仁仁生物科技有限公司 |
558 | 宜昌富饶新材料科技有限公司 |
559 | 长阳清江农机制造有限公司 |
560 | 长阳安品源电子科技有限公司 |
561 | 宜昌市源度科技有限公司 |
562 | 鑫鼎新能源有限公司 |
563 | 宜昌利民管业科技股份有限公司 |
564 | 湖北集防科技有限公司 |
565 | 宜昌市国方人防设备制作有限公司 |
566 | 宜昌环胜科技有限公司 |
567 | 宜昌神达科技有限公司 |
568 | 湖北景瑞天恒生物科技有限公司 |
569 | 湖北金三峡印务有限公司 |
570 | 湖北华强科技股份有限公司 |
571 | 湖北盛林生物工程有限公司 |
572 | 湖北亿立能科技股份有限公司 |
573 | 湖北广辰药业有限公司 |
574 | 湖北远固新型建材科技股份有限公司 |
575 | 宜昌给立金刚石工业有限公司 |
576 | 宜昌三峡普诺丁生物制药有限公司 |
577 | 宜昌美光硅谷生命科技股份有限公司 |
578 | 湖北盟科纸业有限公司 |
579 | 宜昌兴越新材料有限公司 |
580 | 湖北奥马电子科技有限公司 |
581 | 宜昌升华新能源科技有限公司 |
582 | 亚元科技(宜昌)电子有限公司 |
583 | 宜昌苏鹏科技有限公司 |
584 | 宜昌既济建设有限公司 |
585 | 乐星红旗电缆(湖北)有限公司 |
586 | 宜昌迅达车用技术有限责任公司 |
587 | 湖北中航精机科技有限公司 |
588 | 湖北南泽汽车复合材料有限公司 |
589 | 老河口光联科技有限公司 |
590 | 枣阳市金鹏化工有限公司 |
591 | 襄阳新东特锻造有限公司 |
592 | 枣阳市华威硅氟材料有限公司 |
593 | 湖北广富林生物制剂有限公司 |
594 | 襄阳寒桦精机有限公司 |
595 | 湖北伟业纺织集团有限公司 |
596 | 湖北药昇中药科技有限公司 |
597 | 襄阳高隆磷化工有限责任公司 |
598 | 湖北圣灵科技有限公司 |
599 | 枣阳中意纺织有限公司 |
600 | 襄阳福达东康曲轴有限公司 |
601 | 湖北东方化工有限公司 |
602 | 宜城宏信树脂有限公司 |
603 | 湖北思安药业有限公司 |
604 | 枣阳市华联摩擦材料有限公司 |
605 | 湖北韵生航天科技有限公司 |
606 | 顶点科技襄阳有限公司 |
607 | 湖北双登润阳新能源有限公司 |
608 | 襄阳昊鑫源机械有限公司 |
609 | 顺博铝合金湖北有限公司 |
610 | 谷城富仕纺织有限公司 |
611 | 湖北泰克摩擦材料有限公司 |
612 | 谷城森泽纺织有限公司 |
613 | 湖北银城纺织股份有限公司 |
614 | 谷城县钟氏实业有限公司 |
615 | 谷城益合泡沫塑胶有限公司 |
616 | 湖北美亚达集团涂镀板有限公司 |
617 | 湖北新华光信息材料有限公司 |
618 | 湖北科德智能装备有限公司 |
619 | 湖北双虎机械有限公司 |
620 | 湖北塞弗精工科技有限公司 |
