市科技局关于2021年度武汉市科技创新券补贴事项的公示
根据《武汉市科技创新券管理办法(试行)》(武科规〔2020〕2号),经企业申报、专家审核、第三方核查、局长办公会审定等程序,拟对25家企业给予2021年度武汉市科技创新券补贴,补贴金额共计579412元。现予以公示,公示时间为2022年5月31日至6月6日。
如有异议,请在公示时间内提出书面意见,并提供必要的证据材料。为便于核实查证,确保客观公正处理异议,提出异议者须提供本人真实姓名、工作单位、联系电话等有效联系方式,并对所提异议的真实性和可靠性负责。我单位按有关规定对异议提出者的相关信息予以保护。凡匿名、冒名或超出期限提出的异议不予受理。
企业中心 联系电话:65692203
机关纪委 联系电话:65692205
通讯地址:武汉市发展大道164号武汉科技大厦1426室
邮政编码:430023
武汉市科学技术局
2022年5月30日
附件:2021年度武汉市科技创新券拟补贴清单
序号 | 企业名称 | 拟补贴金额(元) |
1 | 武汉贝纳科技服务有限公司 | 80500 |
2 | 武汉依瑞德医疗设备新技术有限公司 | 70375 |
3 | 武汉众柴科技有限公司 | 50000 |
4 | 武汉库柏特科技有限公司 | 45600 |
5 | 衠奥生物技术(武汉)有限公司 | 36074 |
6 | 武汉纽康度生物科技股份有限公司 | 33290 |
7 | 武汉芸禾光电技术有限公司 | 32000 |
8 | 武汉博仁凯润药业有限公司 | 27133 |
9 | 武汉嘉诺康医药技术有限公司 | 25750 |
10 | 武汉半边天医疗技术发展有限公司 | 25000 |
11 | 人福医药集团医疗用品有限公司 | 24000 |
12 | 武汉凯德维斯医学检验实验室有限公司 | 22850 |
13 | 武汉楚精灵医疗科技有限公司 | 20000 |
14 | 武汉携康智能健康设备有限公司 | 12000 |
15 | 武汉飞流智能技术有限公司 | 11000 |
16 | 艾欧创想智能科技(武汉)有限公司 | 10345 |
17 | 武汉资联虹康科技股份有限公司 | 10000 |
18 | 中美华世通生物医药科技(武汉)股份有限公司 | 9275 |
19 | 武汉半边天微创医疗技术有限公司 | 8300 |
20 | 武汉洛芙科技股份有限公司 | 7500 |
21 | 柏为(武汉)医疗科技股份有限公司 | 7150 |
22 | 湖北赛罗生物材料有限公司 | 6750 |
23 | 武汉楚强生物科技有限公司 | 2320 |
24 | 武汉戴美激光科技有限公司 | 1200 |
25 | 武汉元生创新科技有限公司 | 1000 |
合 计 | 579412 |
评论前必须登录!
注册