武汉市首批数字经济应用场景“揭榜挂帅” 拟揭榜项目名单公示
根据《武汉数字经济应用场景“揭榜挂帅”行动工作方案》(武数经办〔2021〕8号)有关要求,我办开展了全市首批数字经济应用场景“揭榜挂帅”揭榜工作,经专家评审、现场核查及征求各有关单位意见后,初步遴选出符合首批榜单揭榜要求的10个拟揭榜项目,现予以公示。请社会各界监督,如有异议,请在公示期内将意见书面反馈至市经济和信息化局数字经济处。
公示时间:2022年6月1日-6月9日
联系电话:机关纪委 85319493
数字经济处 85316971
传真: 85316951
武汉市数字经济发展委员会办公室
2022年6月1日
附件:武汉市首批数字经济应用场景“揭榜挂帅”拟揭榜项目名单
序号 | 技术领域 | 揭榜任务 | 拟揭榜单位 | 拟揭榜项目 |
1 | 5G、千兆光网 | 基于5G 和千兆光网的工业内网融合接入和工业总线网络承载升级示范应用 | 武汉钢铁有限公司 | 5GC 和千兆光网在武钢工业内网的创新应用 |
2 | 5G、千兆光网 | 基于5G 和千兆光网的园区要素智能管控应用示范 | 武汉虹信技术服务有限责任公司 | 基于 5G+千兆光网的智慧双创园区综合管理服务平台研发及示范应用 |
3 | 工业互联网 | 基于工业互联网的精益化管理 | 湖北周黑鸭企业发展有限公司 | 用于多业态场景的周黑鸭全链智慧物流平台 |
4 | 工业互联网 | 基于工业互联网的柔性化制造 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 长飞“光云工业互联网”柔性化制造 |
5 | 工业互联网 | 特色行业工业互联网平台 | 格创东智(武汉)智能制造有限公司 | 东智泛半导体行业工业互联网平台 |
6 | 人工智能 | 开放环境下的自动驾驶应用 | 东风悦享科技有限公司 | 自动驾驶巴士在通勤服务中的应用 |
7 | 人工智能 | 智能医疗产品及器械应用 | 武汉楚精灵医疗科技有限公司 | 人工智能消化内镜中心应用场景建设 |
8 | 人工智能 | 人工智能技术在智能制造中的应用 | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 面板制造产线质量智能管理系统 |
9 | 北斗 | 基于北斗高精度定位的监测应用 | 武汉北斗产业创新中心有限公司 | 大型工业构筑物实时动态安全监测系统示范应用 |
10 | 区块链 | 区块链技术在供应链管理中的应用 | 湖北省楚天云有限公司 | “楚融链”供应链金融平台 |
评论前必须登录!
注册