武汉市洪山区关于申领2021年度“小进规”入库奖励初审合格企业名单的公示
根据市发改委《关于开展我市2021年度规模以上服务业企业一次性入库奖励兑现审核工作的通知》要求,区发改局对全区22家企业申领资料进行了审核,现将22家初审合格企业名单予以公示,公示时间为2022年7月6日至2022年7月12日(五个工作日)。
公示期间,请广大群众监督,如有异议请拨打监督举报电话,或书面向区发展和改革局反映,书面材料注明联系人和联系方式,并加盖单位公章,以扫描件形式发送至邮箱。公示期满后报市发改委复核。
监督举报电话:027-87678154、87678161
电子邮箱:204482736 @qq.com
附件:《2021年度服务业“小进规”入库奖励初审合格企业名单》
武汉市洪山区发展和改革局
2022年7月6日
2021年度服务业“小进规”入库奖励初审合格企业名单
序号 | 所属区 | 组织机构代码 | 企业详细名称 |
1 | 洪山区 | 333594142 | 武汉盛世人才人力资源服务有限公司 |
2 | 洪山区 | 303741447 | 博瑞天狮传媒(武汉)有限公司 |
3 | 洪山区 | MA4K4CAA2 | 湖北省智慧农业有限公司 |
4 | 洪山区 | MA4KXA2B2 | 武汉锦尚人力资源服务有限公司 |
5 | 洪山区 | 714696281 | 湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司 |
6 | 洪山区 | 724685463 | 武汉洪房房地产土地估价有限公司 |
7 | 洪山区 | MA4KTEBK2 | 武汉市洪山科技投资有限公司 |
8 | 洪山区 | 796335075 | 湖北诚达建筑工程质量检测有限公司 |
9 | 洪山区 | MA4KN1XE5 | 中电传媒(武汉)有限公司 |
10 | 洪山区 | 669513182 | 武汉立本机械设备有限公司 |
11 | 洪山区 | 682319296 | 武汉仁安眼耳鼻喉医院有限公司 |
12 | 洪山区 | 597919369 | 武汉维佳佰港城商业管理有限公司 |
13 | 洪山区 | MA4KPR3U7 | 武汉匠心数字科技有限公司 |
14 | 洪山区 | MA49CXPB7 | 武汉多量科技有限公司 |
15 | 洪山区 | MA4KM0GP9 | 武汉久久游科技有限公司 |
16 | 洪山区 | MA49B2C04 | 武汉佰港城影视文化发展有限公司 |
17 | 洪山区 | 717952025 | 武汉万德智新科技股份有限公司 |
18 | 洪山区 | MA4L0T694 | 武汉悦非品牌运营管理有限公司 |
19 | 洪山区 | 67583058X | 湖北省爱德森森文化传播有限公司 |
20 | 洪山区 | MA4KQJD84 | 武汉潮汤酒店管理有限公司 |
21 | 洪山区 | 572009617 | 武汉承天广运信息技术有限公司 |
22 | 洪山区 | MA4K42JX0 | 武汉幻核裂变信息科技有限公司 |
评论前必须登录!
注册