热情欢迎
每一位来访者

武汉市2021年度小微企业服务补贴券尾款预安排情况

关于2021年度小微企业服务补贴券尾款预安排情况的公示
根据《武汉市人民政府办公厅关于做好市级财政专项资金信息公开工作的通知》(武政办〔2014〕131号)要求,现将2021年小微企业服务补贴券尾款拟安排情况予以公示,接受社会监督,公示期为2022年8月3日至9日,如对公示情况存在异议,请于2022年8月9日前向市经信局中小企业发展处、市经信局机关纪委或市中小企业发展促进中心反映。

公示接待电话:
市经信局中小企业发展处:85316911
市经信局机关纪委:85319490
市中小企业发展促进中心:85316291

附件:2021年小微企业服务补贴券尾款明细表

武汉市经济和信息化局
2022年8月3日

2021年小微企业服务补贴券尾款明细表
序号 服务类别 机构名称 服务家次 结算金额 首款结算金额 尾款预结算 审计
核减金额
尾款
拨付金额
总计 10381 29,878,442.00 20,914,909.00 8,963,533.00 276,811.00 8,686,722.00
1 财税服务 武汉慧明会计师事务所
(普通合伙)
314 942,000.00 659,400.00 282,600.00 20,142.00 262,458.00
2 财税服务 湖北润达税务师事务所
有限责任公司
137 405,000.00 283,500.00 121,500.00 14,142.00 107,358.00
3 财税服务 武汉江都税务师事务所
(特殊普通合伙)
121 298,200.00 208,740.00 89,460.00 5,572.00 83,888.00
4 财税服务 武汉金必达财务
管理咨询有限公司
333 999,000.00 699,300.00 299,700.00 21,002.00 278,698.00
5 财税服务 武汉鑫正杰财务咨询有限公司 77 231,000.00 161,700.00 69,300.00 2,143.00 67,157.00
6 财税服务 大信沃思财务顾问(武汉)
股份有限公司
58 153,600.00 107,520.00 46,080.00 0.00 46,080.00
7 财税服务 武汉鑫业财务事务经纪有限公司 113 339,000.00 237,300.00 101,700.00 2,143.00 99,557.00
8 财税服务 武汉瑞星莱财务咨询有限公司 526 999,800.00 699,860.00 299,940.00 24,257.00 275,683.00
9 财税服务 武汉九盈工商财务咨询有限公司 193 579,000.00 405,300.00 173,700.00 2,143.00 171,557.00
10 财税服务 武汉科信达财务咨询有限公司 131 390,300.00 273,210.00 117,090.00 6,000.00 111,090.00
11 财税服务 武汉鸿智财务咨询代理有限公司 180 540,000.00 378,000.00 162,000.00 2,143.00 159,857.00
12 财税服务 武汉摩泰联合会计师事务所
(普通合伙)
146 438,000.00 306,600.00 131,400.00 17,143.00 114,257.00
13 财税服务 武汉财税之友企业
服务集团有限公司
261 783,000.00 548,100.00 234,900.00 22,714.00 212,186.00
14 财税服务 武汉知友会计服务有限责任公司 19 57,000.00 39,900.00 17,100.00 0.00 17,100.00
15 财税服务 武汉中兴悦达财务有限公司 223 669,000.00 468,300.00 200,700.00 8,143.00 192,557.00
16 财税服务 武汉之盛方略
企业管理咨询有限公司
92 275,100.00 192,570.00 82,530.00 3,000.00 79,530.00
17 财税服务 湖北金地会计师事务有限公司 8 24,000.00 16,800.00 7,200.00 0.00 7,200.00
18 财税服务 湖北清册企业事务有限公司 13 29,100.00 20,370.00 8,730.00 857.00 7,873.00
19 财税服务 武汉圣千财税咨询有限公司 30 90,000.00 63,000.00 27,000.00 0.00 27,000.00
20 财税服务 武汉快税通财税
服务股份有限公司
384 979,500.00 685,650.00 293,850.00 14,868.00 278,982.00
21 财税服务 武汉楚至诚财务咨询有限公司 292 876,000.00 613,200.00 262,800.00 18,857.00 243,943.00
22 财税服务 武汉领航者财务管理有限公司 186 558,000.00 390,600.00 167,400.00 9,857.00 157,543.00
23 财税服务 武汉精算盘企业咨询有限公司 122 366,000.00 256,200.00 109,800.00 857.00 108,943.00
24 财税服务 武汉安信财税咨询有限公司 34 91,200.00 63,840.00 27,360.00 2,143.00 25,217.00
25 财税服务 武汉千纤笔会计
税务咨询有限公司
25 75,000.00 52,500.00 22,500.00 0.00 22,500.00
26 财税服务 湖北天勤会计师事务有限公司 11 27,500.00 19,250.00 8,250.00 0.00 8,250.00
27 财税服务 武汉金辉财税服务有限公司 76 126,000.00 88,200.00 37,800.00 0.00 37,800.00
28 财税服务 武汉邦和华裕会计师事务所
(普通合伙)
115 345,000.00 241,500.00 103,500.00 858.00 102,642.00
29 财税服务 武汉易优财务管理有限公司 67 187,800.00 131,460.00 56,340.00 0.00 56,340.00
30 财税服务 武汉百世财务管理有限公司 179 431,802.00 302,261.00 129,541.00 6,000.00 123,541.00
31 财税服务 武汉市万里会计师事务有限公司 176 528,000.00 369,600.00 158,400.00 0.00 158,400.00
32 财税服务 百特思企业服务
(武汉)有限公司
299 897,000.00 627,900.00 269,100.00 16,285.00 252,815.00
33 财税服务 捷税之友企业管理
(武汉)有限公司
387 998,400.00 698,880.00 299,520.00 16,457.00 283,063.00
34 财税服务 武汉鑫利源财务咨询有限公司 118 354,000.00 247,800.00 106,200.00 12,428.00 93,772.00
35 财税服务 湖北中立有限责任会计师事务所 135 405,000.00 283,500.00 121,500.00 3,857.00 117,643.00
36 信息化服务 湖北华旺达信息技术有限公司 299 897,000.00 627,900.00 269,100.00 0.00 269,100.00
37 信息化服务 武汉速软科技有限公司 207 621,000.00 434,700.00 186,300.00 0.00 186,300.00
38 信息化服务 中国移动通信集团湖北有限公司 1 1,640.00 1,148.00 492.00 0.00 492.00
39 信息化服务 武汉云盛联达信息技术有限公司 296 888,000.00 621,600.00 266,400.00 0.00 266,400.00
40 信息化服务 武汉费雪克劳德科技有限公司 113 339,000.00 237,300.00 101,700.00 0.00 101,700.00
41 法律服务 湖北华徽律师事务所 20 60,000.00 42,000.00 18,000.00 0.00 18,000.00
42 法律服务 北京大成(武汉)律师事务所 29 87,000.00 60,900.00 26,100.00 0.00 26,100.00
43 法律服务 湖北天明律师事务所 1 3,000.00 2,100.00 900.00 0.00 900.00
44 法律服务 北京万商天勤(武汉)
律师事务所
1 3,000.00 2,100.00 900.00 0.00 900.00
45 法律服务 湖北观筑律师事务所 2 6,000.00 4,200.00 1,800.00 0.00 1,800.00
46 法律服务 北京市京师(武汉)
律师事务所
2 6,000.00 4,200.00 1,800.00 0.00 1,800.00
47 法律服务 上海市海华永泰(武汉)
律师事务所
2 6,000.00 4,200.00 1,800.00 1,800.00 0.00
48 法律服务 湖北山河(东湖新技术开发区)
律师事务所
20 60,000.00 42,000.00 18,000.00 0.00 18,000.00
49 管理咨询服务 武汉百仕达人力资源有限公司 300 900,000.00 630,000.00 270,000.00 0.00 270,000.00
50 管理咨询服务 武汉天跃人力资源服务有限公司 201 603,000.00 422,100.00 180,900.00 3,000.00 177,900.00
51 管理咨询服务 武汉致众科技股份有限公司 1 3,000.00 2,100.00 900.00 0.00 900.00
52 管理咨询服务 武汉中盈智源
企业管理顾问有限公司
80 240,000.00 168,000.00 72,000.00 0.00 72,000.00
53 管理咨询服务 武汉华美认证咨询有限公司 110 330,000.00 231,000.00 99,000.00 0.00 99,000.00
54 管理咨询服务 武汉纵横博慧管理咨询有限公司 247 741,000.00 518,700.00 222,300.00 0.00 222,300.00
55 管理咨询服务 武汉中瑞海华
管理咨询服务有限公司
302 906,000.00 634,200.00 271,800.00 0.00 271,800.00
56 管理咨询服务 湖北华夏创业管理顾问有限公司 153 459,000.00 321,300.00 137,700.00 0.00 137,700.00
57 管理咨询服务 益诚世纪(武汉)
科技服务股份有限公司
2 6,000.00 4,200.00 1,800.00 0.00 1,800.00
58 管理咨询服务 湖北方向标人力资源服务有限公司 176 528,000.00 369,600.00 158,400.00 0.00 158,400.00
59 管理咨询服务 武汉财智联合信息有限公司 69 207,000.00 144,900.00 62,100.00 0.00 62,100.00
60 管理咨询服务 武汉多多宝文化传播有限公司 256 768,000.00 537,600.00 230,400.00 0.00 230,400.00
61 管理咨询服务 企步邦(武汉)企业服务有限公司 163 489,000.00 342,300.00 146,700.00 0.00 146,700.00
62 管理咨询服务 武汉立鼎人力资源顾问有限公司 75 225,000.00 157,500.00 67,500.00 0.00 67,500.00
63 管理咨询服务 武汉辅创科技有限公司 21 63,000.00 44,100.00 18,900.00 0.00 18,900.00
64 管理咨询服务 武汉行隆管理顾问有限公司 74 222,000.00 155,400.00 66,600.00 0.00 66,600.00
65 管理咨询服务 武汉众创卓越咨询有限公司 30 81,500.00 57,050.00 24,450.00 0.00 24,450.00
66 管理咨询服务 湖北融智商业模式
创新研究院有限公司
270 810,000.00 567,000.00 243,000.00 0.00 243,000.00
67 管理咨询服务 湖北中部人才交流有限公司 45 135,000.00 94,500.00 40,500.00 0.00 40,500.00
68 管理咨询服务 武汉合创天成科技有限公司 5 15,000.00 10,500.00 4,500.00 0.00 4,500.00
69 管理咨询服务 武汉顺利办优才人力资源有限公司 67 201,000.00 140,700.00 60,300.00 0.00 60,300.00
70 管理咨询服务 武汉慕金文化创意产业有限公司 6 18,000.00 12,600.00 5,400.00 0.00 5,400.00
71 管理咨询服务 乐创互联(武汉)
科技企业孵化器有限公司
241 723,000.00 506,100.00 216,900.00 0.00 216,900.00
72 管理咨询服务 武汉新方法企业管理有限公司 289 867,000.00 606,900.00 260,100.00 0.00 260,100.00
73 管理咨询服务 武汉天翔人力资源有限公司 1 3,000.00 2,100.00 900.00 0.00 900.00
74 管理咨询服务 武汉视野弘毅教育科技有限公司 250 750,000.00 525,000.00 225,000.00 0.00 225,000.00
75 电子商务服务 湖北今日头条科技有限公司 22 66,000.00 46,200.00 19,800.00 18,000.00 1,800.00
76 电子商务服务 武汉百牛科技服务有限公司 46 138,000.00 96,600.00 41,400.00 0.00 41,400.00
77 电子商务服务 武汉淘京联合科技有限公司 88 264,000.00 184,800.00 79,200.00 0.00 79,200.00
78 电子商务服务 武汉头等舱科技股份有限公司 26 78,000.00 54,600.00 23,400.00 0.00 23,400.00
79 电子商务服务 武汉微享科技有限公司 191 573,000.00 401,100.00 171,900.00 0.00 171,900.00

 

赞(1)
《武汉市2021年度小微企业服务补贴券尾款预安排情况 》咨询电话:18186455313,咨询微信或QQ:9915360,(申报易:项目申报、专利商标版权代理、软件著作权代理、科技成果评价、各类标准化代理、软件开发、商业计划书、工商注册财税规划、可行性研究报告、两化融合、企业信用修复、ISO体系认证等)

评论 抢沙发

评论前必须登录!

 

登录

找回密码

注册