东湖高新区关于2022年技术标准检验检测质量服务站等项目资金政策兑现企业名单的公示
各有关单位:
根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于促进知识产权高质量发展的若干措施》(武新规〔2019〕4号)和《武汉东湖新技术开发区关于推动制造业高质量发展的若干政策的通知》(武新规〔2021〕5号)等规定要求,现将武汉东湖高新区2022年度技术标准检验检测质量服务站等项目资金拟拨付企业名单予以公示(具体名单见附件)。公示期为2022年9月21日至2022年9月26日。如有异议,可于公示期内向东湖高新区市场监管局提出书面意见,并提供联系方式,以便反馈查核情况。
联系人:党金辉 联系电话: 027-67880234
邮箱:dauh@qq.com
通信地址:武汉市东湖高新区高新大道777号光谷政务中心7号楼6026室
附 件:武汉东湖高新区2022年技术标准检验检测质量服务站等项目奖励企业名单公示表
2022年9月19日
2022年项目资助奖励企业名单公示表 | |||
序号 | 公司名称 | 标准奖励 | 总金额(万元) |
1 | 武汉瑞盈通网络技术有限公司 | 国际标准 | 200 |
2 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 团体/行业/国家标准 | 86 |
3 | 中冶南方工程技术有限公司 | 行业/国家标准 | 51 |
4 | 中冶南方(武汉)自动化有限公司 | 国际/国家标准 | 60 |
5 | 武汉水之国环保科技有限公司 | 行业标准 | 38 |
6 | 武汉华工正源光子技术有限公司 | 行业标准 | 30 |
7 | 武汉华工激光工程有限责任公司 | 团体标准 | 40 |
8 | 湖北方圆环保科技有限公司 | 团体/行业/国家标准 | 30 |
9 | 核动力运行研究所 | 行业标准 | 30 |
10 | 武大吉奥信息技术有限公司 | 国际/国家标准 | 20 |
11 | 武汉中科创新技术股份有限公司 | 国家标准 | 21.2 |
12 | 武大巨成结构股份有限公司 | 团体标准 | 16 |
13 | 武汉市清洁行业协会 | 团体标准 | 15 |
14 | 武汉中测晟图遥感技术有限公司 | 行业标准 | 15 |
15 | 武汉卓尔信息科技有限公司 | 行业标准 | 5 |
16 | 湖北凯乐仕通达科技有限公司 | 国家标准 | 12 |
17 | 武汉益模科技股份有限公司 | 团体标准 | 12 |
18 | 中钢集团天澄环保科技股份有限公司 | 国家标准 | 12 |
19 | 湖北省阳光慈善物资中心 | 地方标准 | 10 |
20 | 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 | 行业标准 | 10 |
21 | 武汉珈源量子点技术开发有限责任公司 | 国家标准 | 10 |
22 | 武汉凯迪电力环保有限公司 | 国家标准 | 10 |
23 | 武汉武大科技园有限公司 | 质量服务站 | 10 |
24 | 武汉新华扬生物股份有限公司 | 国家标准 | 10 |
25 | 武汉华工大学科技园发展有限公司 | 质量服务站 | 10 |
26 | 武汉重型机床集团有限公司 | 团体/国家标准 | 10 |
27 | 中铁十一局集团城市轨道工程有限公司 | 国家标准 | 10 |
28 | 武汉凯默电气有限公司 | 行业标准 | 9 |
29 | 湖北建科国际工程有限公司 | 行业标准 | 8 |
30 | 瑞风能源(武汉)工程技术有限公司 | 行业标准 | 8 |
31 | 武汉光谷数字家庭研究院有限公司 | 团体标准 | 8 |
32 | 武汉光谷卓越科技股份有限公司 | 团体标准 | 8 |
33 | 武汉日新科技股份有限公司 | 团体标准 | 8 |
34 | 武汉同德兴信息技术有限公司 | 团体标准 | 8 |
35 | 中石化江钻石油机械有限公司 | 团体标准 | 8 |
36 | 武汉中元华电科技股份有限公司 | 行业标准 | 6 |
37 | 武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司 | 国家标准 | 6 |
38 | 湖北大秦维康检验测试认证有限公司 | 团体标准 | 5 |
39 | 湖北东华计量检测技术有限公司 | 检验检测机构 | 5 |
40 | 湖北生物医药产业技术研究院有限公司 | 检验检测机构 | 5 |
41 | 湖北省软件企业协会 | 团体标准 | 5 |
42 | 湖北省语联网多语信息工程研究中心 | 团体标准 | 5 |
43 | 景网技术有限公司 | 团体标准 | 5 |
44 | 盛隆电气集团有限公司 | 团体标准 | 5 |
45 | 武汉尚码生物科技有限公司 | 检验检测机构 | 5 |
46 | 武汉万物运通网络科技有限公司 | 省级标准化试点 | 5 |
47 | 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 | 团体标准 | 5 |
48 | 武汉华拓量测科技有限公司 | 团体标准 | 4 |
49 | 武汉华信数据系统有限公司 | 团体标准 | 4 |
50 | 武汉泽瑞环减震技术有限公司 | 团体标准 | 4 |
51 | 武汉海创电子股份有限公司 | 团体标准 | 4 |
52 | 武汉惟景三维科技有限公司 | 地方标准 | 3 |
53 | 武汉远大弘元股份有限公司 | 行业标准 | 3 |
54 | 中认武汉华中创新技术服务有限公司 | 地方标准 | 3 |
55 | 东方微电科技(武汉)有限公司 | 团体标准 | 2 |
56 | 湖北良顷农业科技有限公司 | 检验检测机构 | 2 |
57 | 华烁科技股份有限公司 | 团体标准 | 2 |
58 | 武汉定伟保机动车检测有限公司 | 检验检测机构 | 2 |
59 | 武汉豆听科技有限公司 | 团体标准 | 2 |
60 | 武汉迈特维尔生物科技有限公司 | 检验检测机构 | 2 |
61 | 武汉鑫安捷检测科技有限公司 | 检验检测机构 | 2 |
62 | 武汉中地先进技术研究院有限公司 | 团体标准 | 2 |
63 | 新能量科技股份有限公司 | 团体标准 | 2 |
64 | 武汉华扬动物药业有限责任公司 | 地方标准 | 1.8 |
合计 | 955 |
评论前必须登录!
注册