市经济和信息化局关于2019-2021年度武汉市新能源汽车和充电桩联网通讯流量费财政补贴及充电基础设施电子地图和结算系统财政补贴资金审核结果的公示
根据《市人民政府关于促进新能源汽车产业发展若干政策的通知》(武政规[2019]27号),2022年7月,我局分别组织开展武汉市新能源汽车和充电桩联网通讯流量费财政补贴和充电基础设施电子地图和结算系统财政补贴资金申报工作。上述两类补贴资金已按照程序完成了审核工作。根据审核结果,17家企业获批新能源汽车联网通讯流量费财政补贴资金532050元,13家企业获批充电桩联网通讯流量费财政补贴资金418850元,南斗六星系统集成公司获批电子地图及结算系统补贴资金50万元。
现将审核结果予以公示,接受社会监督。公示期为2022年10月28日-11月3日。如有异议,请于2022年11月3日前向市经信局机关纪委或汽车产业处反映。
武汉市经济和信息化局
2022年10月28日
2019-2021年度武汉市新能源汽车和充电桩联网通讯流量费财政补贴资金明细表
序号 | 企业名称 | 所在区 | 类别 | 2019年度
联网通讯流量费 |
2020年度
联网通讯流量费 |
2021年度
联网通讯流量费 |
2019-2021年度数量合计(次) | 2019-2021年度金额合计(元) | |||
数量
(辆/个) |
金额(元) | 数量
(辆/个) |
金额(元) | 数量
(辆/个) |
金额(元) | ||||||
1 | 武汉市全球通通勤汽车服务有限公司 | 硚口区 | 新能源汽车 | 28 | 1,400 | 30 | 1,500 | 29 | 1,450 | 87 | 4,350 |
2 | 武汉光谷新能源汽车科技有限公司 | 东湖高新区 | 新能源汽车 | 147 | 7,350 | 149 | 7,450 | 149 | 7,450 | 445 | 22,250 |
3 | 武汉市铁龙通勤汽车服务有限公司 | 东湖高新区 | 新能源汽车 | – | – | 12 | 600 | 13 | 650 | 25 | 1,250 |
4 | 武汉市中龙通勤汽车服务有限公司 | 东湖高新区 | 新能源汽车 | 47 | 2,350 | 43 | 2,150 | 43 | 2,150 | 133 | 6,650 |
5 | 武汉交运现代汽车销售有限公司 | 江岸区 | 新能源汽车 | 4 | 200 | 21 | 1,050 | 23 | 1,150 | 48 | 2,400 |
6 | 武汉众威新能源汽车有限公司 | 江岸区 | 新能源汽车 | 266 | 13,300 | 266 | 13,300 | 266 | 13,300 | 798 | 39,900 |
7 | 湖北辉通汽车有限公司 | 江岸区 | 新能源汽车 | 392 | 19,600 | 431 | 21,550 | 768 | 38,400 | 1,591 | 79,550 |
8 | 湖北汽车工业进出口有限责任公司 | 江汉区 | 新能源汽车 | 5 | 250 | 5 | 250 | 5 | 250 | 15 | 750 |
9 | 武汉长荣联合商务有限公司 | 汉阳区 | 新能源汽车 | 60 | 3,000 | 60 | 3,000 | 58 | 2,900 | 178 | 8,900 |
10 | 武汉武威汽车服务有限公司 | 江夏区 | 新能源汽车 | 10 | 500 | 10 | 500 | 9 | 450 | 29 | 1,450 |
11 | 武汉东风电动创越工贸有限公司 | 武汉经开区 | 新能源汽车 | – | – | 1,816 | 90,800 | 3,404 | 170,200 | 5,220 | 261,000 |
12 | 武汉市雄翔通勤汽车运输有限公司 | 武汉经开区 | 新能源汽车 | 15 | 750 | 16 | 800 | 16 | 800 | 47 | 2,350 |
13 | 武汉通宇新能源汽车运营有限公司 | 武汉经开区 | 新能源汽车 | 95 | 4,750 | 79 | 3,950 | 75 | 3,750 | 249 | 12,450 |
14 | 武汉新能源汽车出租服务有限公司 | 武汉经开区 | 新能源汽车 | 131 | 6,550 | 138 | 6,900 | 127 | 6,350 | 396 | 19,800 |
15 | 武汉新能源汽车出租服务有限公司武汉分公司 | 武汉经开区 | 新能源汽车 | 363 | 18,150 | 402 | 20,100 | 412 | 20,600 | 1,177 | 58,850 |
16 | 武汉言智行汽车服务有限公司 | 武汉经开区 | 新能源汽车 | 19 | 950 | 19 | 950 | 19 | 950 | 57 | 2,850 |
17 | 武汉开心通勤汽车服务有限公司 | 硚口区 | 新能源汽车 | 47 | 2,350 | 50 | 2,500 | 49 | 2,450 | 146 | 7,300 |
18 | 武汉开心通勤汽车服务有限公司 | 硚口区 | 充电桩 | 9 | 450 | 9 | 450 | – | – | 18 | 900 |
19 | 武汉畅的充电科技有限公司 | 东湖高新区 | 充电桩 | 37 | 1,850 | 47 | 2,350 | 47 | 2,350 | 131 | 6,550 |
20 | 武汉鸿海能创科技有限公司 | 东湖高新区 | 充电桩 | – | – | 10 | 500 | 10 | 500 | 20 | 1,000 |
21 | 武汉环投集团新能源有限公司 | 江岸区 | 充电桩 | 319 | 15,950 | 294 | 14,700 | 778 | 38,900 | 1,391 | 69,550 |
22 | 武汉国电通科技有限公司 | 江岸区 | 充电桩 | 10 | 500 | 38 | 1,900 | 38 | 1,900 | 86 | 4,300 |
23 | 武汉市武昌环建物业资产经营有限责任公司 | 武昌区 | 充电桩 | 14 | 700 | 1 | 50 | 24 | 1,200 | 39 | 1,950 |
24 | 武汉中享众电科技服务有限公司 | 武昌区 | 充电桩 | 3 | 150 | 11 | 550 | 19 | 950 | 33 | 1,650 |
25 | 武汉中能绿能新能源有限公司 | 东西湖 | 充电桩 | – | – | 51 | 2,550 | 51 | 2,550 | ||
26 | 武汉波涛超能新能源有限公司 | 青山区 | 充电桩 | 3 | 150 | 3 | 150 | – | 6 | 300 | |
27 | 绿创联城(武汉)新能源科技发展有限公司 | 江夏区 | 充电桩 | – | – | – | – | 2 | 100 | 2 | 100 |
28 | 武汉威曼汽车服务有限公司 | 江夏区 | 充电桩 | 5 | 250 | 5 | 250 | 5 | 250 | 15 | 750 |
29 | 武汉特来电新能源有限公司 | 汉阳区 | 充电桩 | 3,337 | 166,850 | 3,218 | 160,900 | – | – | 6,555 | 327,750 |
30 | 武汉智慧云物联网科技有限责任公司 | 汉阳区 | 充电桩 | – | 15 | 750 | 15 | 750 | 30 | 1,500 |
评论前必须登录!
注册