根据《市人民政府关于促进新能源汽车产业发展若干政策的通知》(武政规[2019]27号),2023年1月,我局组织开展2022年度武汉市新能源汽车和充电桩联网通讯流量费财政补贴资金申报,已按照程序完成了审核工作。根据审核结果,53家企业获批流量补贴资金共计625400元,其中:22家企业获批新能源汽车联网通讯流量费财政补贴资金470750元;31家企业获批充电桩联网通讯流量费财政补贴资金154650元。
现将审核结果予以公示,接受社会监督。公示期为2023年3月21日-3月27日。如有异议,请于2023年3月27日前向市经信局机关纪委或汽车产业处反映。
公示接待电话:
机关纪委 85319493
汽车产业处 85316952
武汉市经济和信息化局
2023年3月21日
附件:
2022年度武汉市新能源汽车及充电桩联网通讯流量费财政补贴资金汇总表 |
||||
序号 | 企业名称 | 类别 | 数量 (辆/个) |
补贴资金(元) |
1 | 武汉武威汽车服务有限公司 | 新能源汽车 | 6 | 300 |
2 | 武汉新能源汽车出租服务有限公司 | 新能源汽车 | 108 | 5400 |
3 | 武汉新能源汽车出租服务有限公司武汉分公司 | 新能源汽车 | 364 | 18200 |
4 | 武汉市铁龙通勤汽车服务有限公司 | 新能源汽车 | 67 | 3350 |
5 | 武汉市中龙通勤汽车服务有限公司 | 新能源汽车 | 33 | 1650 |
6 | 武汉安信新能源运营管理有限公司 | 新能源汽车 | 10 | 500 |
7 | 武汉市雄翔通勤汽车运输有限公司 | 新能源汽车 | 19 | 950 |
8 | 武汉市绿动汽车运输有限公司 | 新能源汽车 | 1113 | 55650 |
9 | 武汉畅的新能源汽车运营服务有限公司 | 新能源汽车 | 94 | 4700 |
10 | 武汉畅的科技有限公司 | 新能源汽车 | 101 | 5050 |
11 | 武汉交运现代汽车销售有限公司 | 新能源汽车 | 20 | 1000 |
12 | 武汉市全球通通勤汽车服务有限公司 | 新能源汽车 | 29 | 1450 |
13 | 武汉开心通勤汽车服务有限公司 | 新能源汽车 | 49 | 2450 |
14 | 武汉长荣联合商务有限公司 | 新能源汽车 | 60 | 3000 |
15 | 湖北辉通汽车有限公司 | 新能源汽车 | 40 | 2000 |
16 | 武汉领行悦享汽车服务有限公司 | 新能源汽车 | 3585 | 179250 |
17 | 武汉亚投新能科技有限公司 | 新能源汽车 | 28 | 1400 |
18 | 武汉光谷新能源汽车科技有限公司 | 新能源汽车 | 148 | 7400 |
19 | 武汉通宇新能源汽车运营有限公司 | 新能源汽车 | 98 | 4900 |
20 | 武汉言智行汽车服务有限公司 | 新能源汽车 | 20 | 1000 |
21 | 湖北汽车工业进出口有限责任公司 | 新能源汽车 | 5 | 250 |
22 | 武汉东风电动创越工贸有限公司 | 新能源汽车 | 3418 | 170900 |
23 | 武汉达欣图机电工程科技有限公司 | 充电桩 | 10 | 500 |
24 | 武汉峰泊停车服务有限公司 | 充电桩 | 8 | 400 |
25 | 武汉中享众电科技服务有限公司 | 充电桩 | 19 | 950 |
26 | 武汉蔚来能源服务有限公司 | 充电桩 | 192 | 9600 |
27 | 武汉小安极电新能源科技有限公司 | 充电桩 | 10 | 500 |
28 | 湖北好来电新能源有限公司 | 充电桩 | 10 | 500 |
29 | 武汉慕民新能源有限公司 | 充电桩 | 10 | 500 |
30 | 武汉惠龙新能源科技有限公司 | 充电桩 | 11 | 550 |
31 | 武汉智轲新能源科技有限公司 | 充电桩 | 11 | 550 |
32 | 武汉合创安信新能源有限公司 | 充电桩 | 14 | 700 |
33 | 武汉合创永立新能源发展有限公司 | 充电桩 | 4 | 200 |
34 | 武汉国运通科技有限公司 | 充电桩 | 6 | 300 |
35 | 武汉环投集团新能源有限公司 | 充电桩 | 1682 | 84100 |
36 | 武汉一城风景新能源科技有限公司 | 充电桩 | 15 | 750 |
37 | 澜天白云(武汉)智能科技有限公司 | 充电桩 | 15 | 750 |
38 | 武汉蕴维新能源科技有限责任公司 | 充电桩 | 14 | 700 |
39 | 武汉鸿海能创科技有限公司 | 充电桩 | 20 | 1000 |
40 | 武汉恒颐物业管理有限公司 | 充电桩 | 20 | 1000 |
41 | 武汉浩悦新能源科技有限公司 | 充电桩 | 24 | 1200 |
42 | 武汉鹏涛新能源科技有限公司 | 充电桩 | 26 | 1300 |
43 | 武汉通能新能源科技有限责任公司 | 充电桩 | 34 | 1700 |
44 | 武汉联合优巴新能源科技服务有限公司 | 充电桩 | 43 | 2150 |
45 | 武汉依威能源科技有限公司 | 充电桩 | 52 | 2600 |
46 | 武汉国电通科技有限公司 | 充电桩 | 53 | 2650 |
47 | 湖北飞莱特新能源科技有限公司 | 充电桩 | 68 | 3400 |
48 | 武汉畅的充电科技有限公司 | 充电桩 | 69 | 3450 |
49 | 武汉中能绿能新能源有限公司 | 充电桩 | 57 | 2850 |
50 | 武汉公交投资建设有限公司 | 充电桩 | 89 | 4450 |
51 | 武汉市武昌环建物业资产经营有限责任公司 | 充电桩 | 112 | 5600 |
52 | 武汉万爱新能源科技有限公司 | 充电桩 | 174 | 8700 |
53 | 湖北万帮数字能源有限公司 | 充电桩 | 221 | 11050 |
合计 | 新能源汽车流量补贴金额 | 470750 | ||
充电桩流量补贴金额 | 154650 | |||
流量补贴总金额 | 625400 |
评论前必须登录!
注册