根据郑州市科学技术局《关于申报2021、2022年“郑创汇”国际创新创业大赛补贴的通知》(郑州市科技局官方网站公告),现将受理名单予以公示(详见附件),公示期为2023年4月17日至4月21日。公示期间若有异议请向郑州市科学技术局实名书面反映。
郑州市科学技术局
2023年4月17日
2021、2022年“郑创汇”国际创新创业大赛 补贴项目受理名单
序号 | 企业名称 | 所属县区 | 申报补贴类型 | 大赛场次 | 备注 |
1 | 河南健康广济生物技术有限公司 | 航空港区 | 获奖项目补贴 | 2021年4月赛一等奖、年度一等奖 | |
2 | 郑州联智科技有限公司 | 航空港区 | 获奖项目补贴 | 2021年4月赛二等奖 | |
3 | 河南格拉芬新材料科技有限公司 | 高新区 | 获奖项目补贴 | 2021年4月赛二等奖 | |
4 | 河南超宽禁带半导体研究院有限公司 | 高新区 | 获奖项目补贴 | 2021年4月赛三等奖、年度二等奖 | |
5 | 郑州龙飞智科科技有限公司 | 新密市 | 获奖项目补贴 | 2021年6月赛一等奖、年度三等奖 | |
6 | 河南天竞骏腾新材料研究院有限公司 | 新密市 | 获奖项目补贴 | 2021年6月赛二等奖 | |
7 | 河南能创电子科技有限公司 | 航空港区 | 获奖项目补贴 | 2021年6月赛二等奖 | |
8 | 河南创仕航空科技有限公司 | 经开区 | 获奖项目补贴 | 2021年6月赛三等奖、年度三等奖 | |
9 | 郑州盖得众美信息科技有限公司 | 高新区 | 获奖项目补贴 | 2021年6月赛三等奖 | |
10 | 河南郑大建筑材料有限公司 | 高新区 | 获奖项目补贴 | 2021年6月赛三等奖 | |
11 | 河南省猎鹰消防科技有限公司 | 郑东新区 | 获奖项目补贴 | 2021年9月赛一等奖、年度二等奖 | |
12 | 河南卓谷科技有限公司 | 中原区 | 获奖项目补贴 | 2021年9月赛二等奖、年度三等奖 | |
13 | 河南萱闱堂医疗信息科技有限公司 | 中原区 | 获奖项目补贴 | 2021年9月赛三等奖 | |
14 | 河南老铁信息科技有限公司 | 金水区 | 获奖项目补贴 | 2021年9月赛三等奖 | |
15 | 郑州兜风信息科技有限公司 | 高新区 | 获奖项目补贴 | 2022年6月赛一等奖 | |
16 | 河南优翔宜飞科技有限公司 | 经开区 | 获奖项目补贴 | 2022年6月赛二等奖 | |
17 | 河南迈英诺医药科技有限公司 | 经开区 | 获奖项目补贴 | 2022年6月赛二等奖 | |
18 | 郑州市联合商务服务有限公司 | 郑东新区 | 大赛承办补贴 | 2021年4月赛 | |
19 | 新密市果毅技术转移有限公司 | 新密市 | 大赛承办补贴 | 2021年6月赛 | |
20 | 河南创意岛实业股份有限公司 | 郑东新区 | 大赛承办补贴
载体推荐补贴 |
2021年9月赛 | |
21 | 河南高新众创空间有限公司 | 高新区 | 大赛承办补贴 | 2021年度总决赛 | |
22 | 河南沐辉企业管理咨询有限公司 | 中原区 | 大赛承办补贴 | 2022年6月赛 | |
23 | 河南省留学创业投资有限公司 | 经开区 | 载体推荐补贴 | 2021年4月赛 | |
24 | 郑州中科创新园科技发展有限公司 | 新密市 | 载体推荐补贴 | 2021年6月赛 | |
25 | 河南众诚企业孵化器有限公司 | 金水区 | 载体推荐补贴 | 2021年9月赛 |
评论前必须登录!
注册