按照国家财政部办公厅、工信部办公厅、科技部办公厅、发展改革委办公厅《关于开展2020-2022年度新能源汽车推广应用补助资金清算申报的通知》(财办建〔2023〕26号)文件要求,武汉市经济和信息化局组织本地新能源汽车生产企业开展了国家2020-2022年度新能源汽车推广应用补助资金清算申报工作。
截至申报期限,共3家新能源汽车生产企业递交申报材料,共申报车辆91227辆,申报国补资金101246.4828万元。其中,按企业分,东风汽车集团有限公司申报车辆40741辆,申报国补资金49012.2372万元;东风汽车有限公司申报车辆29193辆,申报国补资金33418.4646万元;东风本田汽车有限公司申报车辆21293辆,申报国补资金18815.7810万元。(具体见附件)。
现将信息予以公示,接受社会监督,公示期为2023年5月23日至2023年5月29日。如对公示的内容存在疑问和异议,请于公示期间向市经信局机关纪委和市经信局汽车产业处反映。
附件:国家2020-2022年度新能源汽车推广应用补助资金清算情况汇总表
武汉市经济和信息化局
2023年5月23日
国家2020-2022年度新能源汽车推广应用补助资金清算信息汇总表 | ||||||||||
序号 | 企业 | 涉及子公司 | 2020 | 2021 | 2022 | 合计 | ||||
申报车辆(辆) | 申报金额(万元) | 申报车辆(辆) | 申报金额(万元) | 申报车辆(辆) | 申报金额(万元) | 申报车辆(辆) | 申报金额(万元) | |||
1 | 东风汽车集团有限公司 | 小计 | 713 | 1,047.0775 | 19912 | 26,731.6317 | 20116 | 21,233.5280 | 40741 | 49,012.2372 |
乘用车 | 695 | 1,016.7500 | 18184 | 24,026.5917 | 19720 | 20,874.5180 | 38599 | 45,917.8597 | ||
神龙 | 18 | 30.3275 | 1728 | 2,705.0400 | 219 | 274.0500 | 1965 | 3,009.4175 | ||
岚图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 84.9600 | 177 | 84.9600 | ||
2 | 东风汽车有限公司 | 小计 | 513 | 683.8885 | 4159 | 5,728.9835 | 24521 | 27,005.5926 | 29193 | 33,418.4646 |
启辰 | 270 | 435.2275 | 4134 | 5,706.5040 | 24120 | 26,554.7142 | 28524 | 32,696.4457 | ||
日产 | 243 | 248.6610 | 25 | 22.4795 | 401 | 450.8784 | 669 | 722.0189 | ||
3 | 东风本田汽车有限公司 | 本田 | 2967 | 2,972.8126 | 2320 | 2,225.2850 | 16006 | 13,617.6834 | 21293 | 18,815.7810 |
合计 | 4193 | 4,703.7786 | 26391 | 34,685.9002 | 60643 | 61,856.8040 | 91227 | 101,246.4828 |
评论前必须登录!
注册