根据《武汉市工业节能与绿色发展专项资金项目管理办法》(武经信规〔2023〕1号),我局组织了2023年工业节能与绿色低碳转型项目的申报工作。经企业自主申报相关区经信部门推荐,市经信局组织查重、专家评审、项目投资审计、现场抽查等环节,现将2023年工业节能与绿色低碳转型项目资金拟安排情况对外公示,接受社会监督。如对公示的项目存在疑问和异议,请于2023年11月2日前向市经信局反映。
武汉市经济和信息化局
2023年工业节能与绿色低碳转型项目资金拟安排情况表
序号 | 区属 | 企业名称 | 项目名称 | 申报投资额
(万元) |
审核投资额(万元) | 拟支持金额(万元) |
1 | 东湖高新区 | 武汉天马微电子有限公司 | 臭氧废水回收/中水回收再利用 | 332.76 | 209.16 | 16.73 |
2 | 东湖高新区 | 武汉华星光电技术有限公司 | 纯水系统水效提升项目 | 3482.21 | 1822.93 | 145.83 |
3 | 江夏区 | 武汉金凤凰纸业有限公司 | 金凤凰纸业提质增效改造项目 | 2475.21 | 2171.95 | 173.75 |
4 | 青山区 | 武汉联德化学品有限公司 | 磷酸盐聚合炉能效综合提升技术改造项目 | 1197.97 | 588.36 | 47.06 |
5 | 青山区 | 武汉有机实业有限公司 | 苯甲酸及其衍生物生产工艺节能减排能效提升工程 | 671.50 | 208.82 | 16.70 |
6 | 新洲区 | 武汉动力电池再生技术有限公司 | 退役动力电池包回收与梯次利用项目 | 2338.14 | 1667.28 | 133.38 |
合计 | 10497.79 | 6668.50 | 533.45 |
评论前必须登录!
注册