根据《武汉市深化科技特派员制度助力乡村振兴实施方案》(武科规〔2022〕7号),经个人申报、单位推荐、区科技管理部门审核、市科技创新局形式审查、抽查复核、集体决策和网上公示等程序,确定了2024年度武汉市科技特派员备案人员,现予以公布。
新备案的市科技特派员要深入农村开展科技服务、带动农民创业创新,促进科技资源向农村基层、农业一线集聚,完善农业社会化科技服务体系,加快农业科技成果转化应用,推进农业农村绿色发展,为全面推进乡村振兴提供强有力的科技支撑。
2024年度武汉市科技特派员备案人员一览表
序号 | 派出单位 | 姓名 |
1 | 中国科学院武汉植物园 | 辛海平 |
2 | 中国农业科学院油料作物研究所 | 何平 |
3 | 中国农业科学院油料作物研究所 | 沈晨辉 |
4 | 中国农业科学院油料作物研究所 | 汪文祥 |
5 | 华中农业大学 | 周文兵 |
6 | 华中农业大学 | 范维 |
7 | 华中农业大学 | 李强 |
8 | 华中农业大学 | 涂笑 |
9 | 华中农业大学 | 梁方 |
10 | 华中农业大学 | 杨静 |
11 | 华中农业大学 | 刘纪红 |
12 | 华中农业大学 | 顾泽茂 |
13 | 华中农业大学 | 艾平 |
14 | 华中农业大学 | 曹红亮 |
15 | 华中农业大学 | 谢宗周 |
16 | 华中农业大学 | 耿明建 |
17 | 华中农业大学 | 李洁 |
18 | 华中农业大学 | 王创 |
19 | 湖北工业大学 | 马志艳 |
20 | 湖北工业大学 | 谢柏林 |
21 | 湖北工业大学 | 干熊 |
22 | 湖北工业大学 | 陈学海 |
23 | 湖北经济学院 | 尤川川 |
24 | 湖北省农业机械工程研究设计院 | 周明刚 |
25 | 湖北省农业科学院畜牧兽医研究所 | 刘泽文 |
26 | 湖北省农业科学院畜牧兽医研究所 | 朱佳佳 |
27 | 湖北省农业科学院果树茶叶研究所 | 蔡化 |
28 | 湖北省农业科学院果树茶叶研究所 | 冯琳 |
29 | 湖北省农业科学院果树茶叶研究所 | 刘模发 |
30 | 湖北省农业科学院经济作物研究所 | 彭昭欣 |
31 | 湖北省农业科学院粮食作物研究所 | 秦丹丹 |
32 | 湖北省农业科学院粮食作物研究所 | 殷得所 |
33 | 湖北省农业科学院粮食作物研究所 | 丁晓塽 |
34 | 湖北省农业科学院粮食作物研究所 | 刘昌燕 |
35 | 湖北省农业科学院粮食作物研究所 | 董华林 |
36 | 湖北省农业科学院粮食作物研究所 | 杜雪树 |
37 | 湖北省农业科学院粮食作物研究所 | 何永刚 |
38 | 湖北省农业科学院粮食作物研究所 | 杨晓龙 |
39 | 湖北省农业科学院粮食作物研究所 | 彭严春 |
40 | 湖北省农业科学院粮食作物研究所 | 杨大兵 |
41 | 湖北省农业科学院农产品加工与核农技术研究所 | 陈朗 |
42 | 湖北省农业科学院农产品加工与核农技术研究所 | 王炬光 |
43 | 湖北省农业科学院农业经济技术研究所 | 龙小玲 |
44 | 湖北省农业科学院农业经济技术研究所 | 余侃 |
45 | 湖北省农业科学院植保土肥研究所 | 金利容 |
46 | 湖北省生物农药工程研究中心 | 龚艳 |
47 | 湖北省生物农药工程研究中心 | 郑娇莉 |
48 | 湖北省生物农药工程研究中心 | 饶犇 |
49 | 湖北省生物农药工程研究中心 | 邱一敏 |
50 | 湖北省生物农药工程研究中心 | 金若珩 |
51 | 湖北省生物农药工程研究中心 | 陈凌 |
52 | 湖北省生物农药工程研究中心 | 李奎 |
53 | 湖北省生物农药工程研究中心 | 王蓓蓓 |
54 | 武汉轻工大学 | 刘晓鹏 |
55 | 武汉轻工大学 | 李昌武 |
56 | 武汉轻工大学 | 左翠华 |
57 | 武汉轻工大学 | 付书林 |
58 | 武汉轻工大学 | 吴涛 |
59 | 长江工程职业技术学院 | 张信 |
60 | 长江工程职业技术学院 | 杨义菊 |
61 | 长江工程职业技术学院 | 李培 |
62 | 长江工程职业技术学院 | 言帆 |
63 | 长江工程职业技术学院 | 叶进芬 |
64 | 长江工程职业技术学院 | 王景 |
65 | 长江工程职业技术学院 | 朱丽红 |
66 | 武汉市农业科学院 | 吕程辉 |
67 | 武汉市农业科学院 | 周琰 |
68 | 武汉市农业科学院 | 梁华兵 |
69 | 武汉市农业科学院 | 杨喆 |
70 | 武汉市农业科学院 | 刘维 |
71 | 武汉市农业科学院 | 钱紫燕 |
72 | 武汉市农业科学院 | 肖彩虹 |
73 | 武汉市农业科学院 | 李钰铖 |
74 | 武汉市农业科学院 | 宋莉萍 |
75 | 武汉市农业科学院 | 马婷 |
76 | 武汉市农业科学院 | 叶莉霞 |
77 | 武汉市农业科学院 | 杨柳 |
78 | 武汉市农业科学院 | 曹锐格 |
79 | 武汉市农业科学院 | 张铮 |
80 | 武汉市农业科学院 | 王直新 |
81 | 武汉市农业科学院 | 卢国荣 |
82 | 武汉市农业科学院 | 陈钢 |
83 | 武汉市农业科学院 | 刘鹿忆 |
84 | 武汉市农业科学院 | 寇小文 |
85 | 武汉市农业科学院 | 何雨霜 |
86 | 武汉市农业科学院 | 杨闪闪 |
87 | 武汉市农业科学院 | 龚琦 |
88 | 武汉市农业科学院 | 钟朱夏 |
89 | 武汉市农业科学院 | 何婷 |
90 | 武汉市农业科学院 | 姚琪 |
91 | 武汉市农业科学院 | 赵胜兰 |
92 | 武汉市农业科学院 | 王海宁 |
93 | 武汉市农业科学院 | 刘祖红 |
94 | 武汉市农业科学院 | 张利红 |
95 | 武汉市农业科学院 | 柯彦若 |
96 | 武汉市农业科学院 | 高梦月 |
97 | 武汉市农业科学院 | 卫佳琪 |
98 | 武汉市农业科学院 | 王转茸 |
99 | 武汉市农业科学院 | 杨英楠 |
100 | 武汉市农业科学院 | 程江帆 |
101 | 武汉市农业科学院 | 李正 |
102 | 武汉市农业科学院 | 牟薇 |
103 | 武汉市农业科学院 | 陈蓉 |
104 | 武汉市农业科学院 | 张昭阳 |
105 | 武汉市农业科学院 | 杨巧锋 |
106 | 武汉市农业科学院 | 邓高霞 |
107 | 武汉市农业科学院 | 汤利光 |
108 | 武汉市农业科学院 | 段愿 |
109 | 武汉市农业科学院 | 黄维 |
110 | 武汉市农业科学院 | 李杰 |
111 | 武汉市农业科学院 | 杨静文 |
112 | 武汉市农业科学院 | 翟明丽 |
113 | 武汉市农业科学院 | 李阳艺 |
114 | 武汉市农业科学院 | 王雪 |
115 | 武汉市农业科学院 | 王莹 |
116 | 武汉市农业科学院 | 张国 |
117 | 武汉市农业科学院 | 王文舒 |
118 | 武汉市农业科学院 | 夏娟 |
119 | 江汉大学 | 郑瑜 |
120 | 江汉大学 | 胡曦 |
121 | 江汉大学 | 曾长立 |
122 | 武汉商学院 | 易仁帅 |
123 | 武汉商学院 | 郭赢芳 |
124 | 武汉商学院 | 马茹菲 |
125 | 武汉商学院 | 张双 |
126 | 武汉市农业技术推广中心 | 韩天 |
127 | 武汉市农业技术推广中心 | 李文静 |
128 | 武汉市农业机械化技术推广指导中心 | 陈柳清 |
129 | 武汉市农业机械化技术推广指导中心 | 樊华 |
130 | 武汉市农业机械化技术推广指导中心 | 肖作泽 |
131 | 武汉市农业机械化技术推广指导中心 | 熊珺 |
132 | 武汉市农业机械化技术推广指导中心 | 吴孟秋 |
133 | 武汉市农业机械化技术推广指导中心 | 王爱民 |
134 | 武汉市农业机械化技术推广指导中心 | 王文丽 |
135 | 武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心 | 刘言斌 |
136 | 武汉市蔡甸区农业综合执法大队 | 杨浩 |
137 | 武汉市蔡甸区农业综合执法大队 | 贾立新 |
138 | 武汉市新洲区林业科技推广中心 | 杨永红 |
139 | 武汉市新洲区林业科技推广中心 | 余四华 |
140 | 武汉市新洲区林业科技推广中心 | 罗家鑫 |
141 | 武汉市新洲区农业技术推广服务中心 | 汪志斌 |
142 | 武汉市新洲区农业技术推广服务中心 | 熊柏林 |
143 | 武汉授渔水产科技有限公司 | 刘永鑫 |
144 | 武汉市景态园农业专业合作社 | 何凯 |
145 | 武汉恒河生态农业有限公司 | 王志军 |
评论前必须登录!
注册