随着各个城市陆续公布2021年GDP数据,2021年全国城市GDP十强已经正式出炉,前十强城市中,除了深圳市,其他城市的具体GDP值都已经正式公布。
2021年,前十强城市排名没有变化,按GDP总量排名分别是:上海GDP、北京GDP、深圳GDP、广州GDP、重庆GDP、苏州GDP、成都GDP、杭州GDP、武汉GDP、南京GDP。
总体来看,去年,前十强城市经济表现较为平稳,实际增速和名义增速均较为快速,实际增速超过7.5%,名义增速均达到两位数增长,其中武汉GDP、广州GDP、苏州GDP名义增速领先。
2021年,我国国内生产总值(以下简称GDP)为1143670亿元,按不变价格计算,比上年增长8.1%,完成了全年6%以上的经济发展预期目标;两年平均增长5.1%。具体来看,京沪联袂突破4万亿,成为我国仅有的2个4万亿大市。京沪之后,同为一线城市的广深,都在向3万亿进军。在2万亿俱乐部中,广州、重庆、苏州遥遥领先。2022年,预计广州、重庆将突破3万亿,而苏州未来5年同样不乏挑战3万亿的可能。同时,万亿俱乐部成员,再次迎来扩容,但2021年仅有东莞一城晋级。目前,全国已有24个万亿城市,18个位于南方,6个位于北方。
2021年,城市经济涌现出一批“黑马”,经济实力实现大幅跃升。福州借助强省会优势重回省内经济第一大市之位,GDP连超泉州、南通和西安,跻身TOP20城市之列。山东潍坊,则反超石家庄、绍兴、盐城等城市,排名大幅提升。同时,榆林、太原GDP增速分别高达7.9%、9.2%,两城更是得以晋级50强之列。
2020年中国城市GDP百强排行榜
排行 | 城市 | 省份 | GDP(亿元) | 实际增速(%) |
1 | 上海 | 上海 | 38701 | 1.7 |
2 | 北京 | 北京 | 36103 | 1.2 |
3 | 深圳 | 广东 | 27670 | 3.1 |
4 | 广州 | 广东 | 25019 | 2.7 |
5 | 重庆 | 重庆 | 25003 | 3.9 |
6 | 苏州 | 江苏 | 20171 | 3.4 |
7 | 成都 | 四川 | 17717 | 4 |
8 | 杭州 | 浙江 | 16106 | 3.9 |
9 | 武汉 | 湖北 | 15616 | -4.7 |
10 | 南京 | 江苏 | 14818 | 4.6 |
11 | 天津 | 天津 | 14084 | 1.5 |
12 | 宁波 | 浙江 | 12409 | 3.3 |
13 | 青岛 | 山东 | 12401 | 3.7 |
14 | 无锡 | 江苏 | 12370 | 3.7 |
15 | 长沙 | 湖南 | 12143 | 4 |
16 | 郑州 | 河南 | 12003 | 3 |
17 | 佛山 | 广东 | 10816 | 1.6 |
18 | 泉州 | 福建 | 10159 | 2.9 |
19 | 济南 | 山东 | 10141 | 4.9 |
20 | 合肥 | 安徽 | 10046 | 4.3 |
21 | 南通 | 江苏 | 10036 | 4.7 |
22 | 西安 | 陕西 | 10020 | 5.2 |
23 | 福州 | 福建 | 10020 | 5.1 |
24 | 东莞 | 广东 | 9650 | 1.1 |
25 | 烟台 | 山东 | 7816 | 3.6 |
26 | 常州 | 江苏 | 7805 | 4.5 |
27 | 徐州 | 江苏 | 7320 | 3.4 |
28 | 唐山 | 河北 | 7211 | 4.4 |
29 | 大连 | 辽宁 | 7030 | 0.9 |
30 | 温州 | 浙江 | 6871 | 3.4 |
31 | 昆明 | 云南 | 6734 | 2.3 |
32 | 长春 | 吉林 | 6638 | 3.6 |
33 | 沈阳 | 辽宁 | 6572 | 0.8 |
34 | 厦门 | 福建 | 6384 | 5.7 |
35 | 扬州 | 江苏 | 6048 | 3.5 |
36 | 绍兴 | 浙江 | 6001 | 3.3 |
37 | 盐城 | 江苏 | 5953 | 3.5 |
38 | 石家庄 | 河北 | 5935 | 3.9 |
39 | 潍坊 | 山东 | 5872 | 3.6 |
40 | 南昌 | 江西 | 5746 | 3.6 |
41 | 嘉兴 | 浙江 | 5510 | 3.5 |
42 | 泰州 | 江苏 | 5313 | 3.6 |
43 | 台州 | 浙江 | 5263 | 3.4 |
44 | 哈尔滨 | 黑龙江 | 5184 | 0.6 |
45 | 洛阳 | 河南 | 5128 | 3 |
46 | 临沂 | 山东 | 4805 | 3.9 |
47 | 漳州 | 福建 | 4747 | -1.5 |
48 | 南宁 | 广西 | 4726 | 3.7 |
49 | 金华 | 浙江 | 4704 | 2.8 |
50 | 襄阳 | 湖北 | 4602 | -5.3 |
51 | 济宁 | 山东 | 4494 | 3.6 |
52 | 贵阳 | 贵州 | 4312 | 5 |
53 | 宜昌 | 湖北 | 4261 | -4.7 |
54 | 惠州 | 广东 | 4222 | 1.5 |
55 | 镇江 | 江苏 | 4220 | 3.5 |
56 | 太原 | 山西 | 4153 | 2.6 |
57 | 榆林 | 陕西 | 4090 | 4.5 |
58 | 淮安 | 江苏 | 4025 | 3.2 |
59 | 岳阳 | 湖南 | 4002 | 4.2 |
60 | 南阳 | 河南 | 3926 | 2.2 |
61 | 芜湖 | 安徽 | 3753 | 3.4 |
62 | 常德 | 湖南 | 3749 | 3.9 |
63 | 遵义 | 贵州 | 3720 | 4.6 |
64 | 沧州 | 河北 | 3700 | 4.1 |
65 | 淄博 | 山东 | 3674 | 2.5 |
66 | 赣州 | 江西 | 3645 | 4.2 |
67 | 邯郸 | 河北 | 3637 | 4.3 |
68 | 鄂尔多斯 | 内蒙古 | 3534 | -2.9 |
69 | 衡阳 | 湖南 | 3509 | 4 |
70 | 乌鲁木齐 | 新疆 | 3500 | – |
71 | 菏泽 | 山东 | 3483 | 3.9 |
72 | 珠海 | 广东 | 3482 | 3 |
73 | 许昌 | 河南 | 3449 | 2.7 |
74 | 保定 | 河北 | 3353 | – |
75 | 廊坊 | 河北 | 3301 | 3.5 |
76 | 茂名 | 广东 | 3279 | 1.5 |
77 | 连云港 | 江苏 | 3277 | 3 |
78 | 周口 | 河南 | 3267 | 1.7 |
79 | 宿迁 | 江苏 | 3262 | 4.5 |
80 | 九江 | 江西 | 3241 | 3.8 |
81 | 湖州 | 浙江 | 3201 | 3.3 |
82 | 江门 | 广东 | 3201 | 2.2 |
83 | 柳州 | 广西 | 3177 | 1.5 |
84 | 中山 | 广东 | 3152 | 1.5 |
85 | 株洲 | 湖南 | 3106 | 4.1 |
86 | 湛江 | 广东 | 3100 | 1.9 |
87 | 德州 | 山东 | 3079 | 3.6 |
88 | 滁州 | 安徽 | 3032 | 4.4 |
89 | 威海 | 山东 | 3018 | 3 |
90 | 新乡 | 河南 | 3015 | 3.2 |
91 | 绵阳 | 四川 | 3010 | 4.4 |
92 | 东营 | 山东 | 2981 | 3.8 |
93 | 曲靖 | 云南 | 2959 | 6.6 |
94 | 商丘 | 河南 | 2925 | -0.8 |
95 | 兰州 | 甘肃 | 2887 | 2.4 |
96 | 龙岩 | 福建 | 2871 | 5.3 |
97 | 驻马店 | 河南 | 2859 | 3.6 |
98 | 信阳 | 河南 | 2806 | 2.1 |
99 | 阜阳 | 安徽 | 2805 | 3.8 |
100 | 宜宾 | 四川 | 2802 | 4.6 |
北京GDP、上海GDP、深圳GDP和苏州GDP总量均有突破
2021年上海市和北京市地区生产总值双双突破4万亿元,成为我国首批突破4万亿元的城市,上海市2021年实现地区生产总值43214.85亿元,同比增长8.1%;北京市全年实现地区生产总值40269.6亿元,同比增长8.5%。
在深圳官方“致广大网民朋友的拜年信”中,提及2021年深圳经济总量站上3万亿元新台阶,这意味着深圳2021年GDP顺利突破3万亿。
苏州市2021年GDP总量也有新突破,全年实现GDP22718.34亿元,实际增速8.7%,顺利地迈上了2万亿元的新台阶,成为大陆第6座GDP总量迈入2万亿元的城市。
武汉GDP、广州GDP增速领先
武汉市2021年实现GDP17716.96亿元,实际增速12.2%,名义增速13.5%,实际增速与名义增速在前十强中排名第一。数据显示,武汉市去年工业、投资和消费快速增长,促进了武汉市经济的快速恢复。2021年武汉市工业增加值比上年增长14.2%,是近9年来最快增速。
前十强中,广州经济表现同样比较亮眼,去年实现GDP达到28231.97亿元,实际增速8.1%,名义增速12.8%。不止在经济总量方面,广州社消、外贸等经济指标也获得新突破,2021年社会消费品零售总额、外贸进出口总额双双突破万亿元大关。
成都GDP离2万亿只有一步之遥
成都市2021年实现GDP19916.98亿元,同比增长8.6%,遗憾未能突破2万亿!去年初,成都曾定下GDP突破2万亿的目标,虽然没有顺利实现,但是成绩同样来之不易,也说明成都稳扎稳打,也没有为了突破而突破,数据比较扎实,如无意外,明年成都市将成为第7座迈入万亿的城市。
评论前必须登录!
注册